Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 8 ]
 

Отчет пока что неполный. Основные события - инкаминг на ХВ Ягуара и убитый флот Глайдера (непробивашкой Бонзоида).

 
[ ]
 
                                              
Place Name              Pop     Ind     Plan    dPop     dInd dPl   Drv  Wea  Shi   DTech  Rating
01/01 RW_AOW            1940.92 1900.99 14   (  48.63    9.36 3   ) 1.60 1.00 1.50 (0.30 ) 2089.63
02/05 RW_TheSyndicate   2550.17 1678.15 8    ( 218.52   36.28 0   ) 2.02 1.00 1.00 (0.32 ) 2061.40
03/02 RW_Rulls          2600.95 1684.86 11   ( 146.53    9.10 1   ) 1.89 1.00 1.00 (0.00 ) 2060.69
04/03 RW_Mercator       2289.78 1683.67 11   ( 128.42   31.09 -1  ) 2.06 1.13 1.00 (0.00 ) 2019.73
05/07 SU_Keng           2497.25 1600.39 10   ( 305.66    0.39 2   ) 1.70 1.00 1.47 (0.14 ) 2005.22
06/04 SU_Aafemt         2454.65 1600.00 8    ( 175.10    0.00 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.04 ) 1983.22
07/10 SU_Xrundiki       2349.28 1612.05 10   ( 352.74    0.97 2   ) 2.02 1.20 1.00 (0.00 ) 1981.18
08/06 SU_Soccers        2226.90 1600.00 10   ( 144.03    0.00 2   ) 2.00 1.28 1.00 (0.03 ) 1945.63
09/09 RW_Octopoids      2096.85 1646.25 11   (  78.65   21.67 0   ) 1.80 1.12 1.00 (0.00 ) 1926.11
10/08 RW_SLOBBERY       1898.07 1621.26 18   (  59.16    0.00 4   ) 2.20 1.40 1.02 (0.02 ) 1915.72
11/12 SU_Yakudza        2215.34 1600.39 15   ( 133.08   -0.02 0   ) 2.03 1.00 1.00 (0.03 ) 1908.39
12/15 SU_LittleMonsters 2287.41 1600.27 26   ( 132.29    0.25 4   ) 1.80 1.00 1.05 (0.20 ) 1902.23
13/11 RW_Dracos         2085.05 1640.95 13   (  53.70   18.79 0   ) 2.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1901.86
14/14 SU_Thran          1833.28 1618.65 4    (  17.28   10.20 0   ) 2.20 1.00 1.40 (0.20 ) 1892.66
15/16 SU_IraqForever    2133.26 1613.17 10   (  56.28    0.54 3   ) 1.70 1.00 1.03 (0.03 ) 1854.08
16/24 SU_COHbKu         1859.20 1611.24 4    ( 259.20   11.24 1   ) 1.98 1.20 1.00 (0.00 ) 1840.17
17/18 RW_Bonzoids       1849.71 1617.00 10   ( 107.22    6.76 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1831.79
18/21 RW_Exiles         1823.76 1625.12 4    (  47.86   10.50 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.20 ) 1831.36
19/17 RW_Aegyptians     1775.53 1615.75 11   (  13.00    7.45 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1810.49
20/23 SU_Syom           1683.40 1608.01 13   (  11.51    3.27 1   ) 2.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1804.31
21/19 RW_WannaBees      1709.18 1609.12 10   (   8.09    4.77 0   ) 1.90 1.00 1.30 (0.00 ) 1799.72
22/31 SU_ImperialGuards 1833.18 1615.91 26   ( 177.21    8.97 0   ) 1.70 1.20 1.00 (0.00 ) 1799.70
23/20 RW_N23            1640.34 1605.05 8    (   2.99    2.01 0   ) 2.28 1.00 1.00 (0.00 ) 1787.42
24/27 SU_Vildok         1609.93 1601.37 12   (   0.73    0.51 0   ) 2.10 1.20 1.00 (0.20 ) 1778.41
25/30 SU_SLIPPERY       1742.01 1601.86 24   (  19.56    0.01 3   ) 1.90 1.10 1.00 (0.20 ) 1776.94
26/32 SU_MegaSS         1601.76 1600.36 10   (   0.21    0.11 1   ) 2.17 1.00 1.10 (0.27 ) 1771.60
27/22 RW_Delphi         1651.84 1602.34 4    (   3.82    2.34 -1  ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1765.68
28/25 RW_Swinger        1671.85 1606.16 10   (   5.32    3.38 0   ) 2.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1761.40
29/26 SU_TiFozi         1611.95 1601.14 5    (   0.82    0.43 0   ) 1.92 1.00 1.20 (0.00 ) 1756.31
30/28 RW_N24            1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1749.58
31/29 RW_Kaichou_Ko     1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1749.58
32/13 SU_Trinity        1700.09 1606.85 10   (-111.29 -131.36 1   ) 1.64 1.00 1.20 (0.20 ) 1748.58
33/35 SU_Glider         1609.50 1600.37 4    (   9.50    0.37 1   ) 1.84 1.20 1.00 (0.20 ) 1744.87
34/34 RW_Wabbits        1601.24 1600.19 15   (   0.00    0.05 0   ) 2.04 1.00 1.00 (0.20 ) 1742.48
35/33 SU_Jaguar         1601.80 1600.40 13   (   0.06    0.09 -3  ) 1.42 1.00 1.50 (0.00 ) 1727.42
36/38 RW_Pranksters     1600.02 1600.00 4    (   0.02    0.00 1   ) 1.64 1.00 1.20 (0.20 ) 1716.23
37/36 RW_Solarians      1601.08 1600.19 13   (  -2.32   -0.50 2   ) 1.82 1.00 1.00 (0.00 ) 1714.06
38/39 RW_Phoenix        1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.80 1.00 1.00 (0.20 ) 1711.00
39/37 SU_Hogbens        1670.49 1607.11 12   (   5.22    3.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1708.58
40/40 RW_Seti_Alphas    1136.45 1136.45 3    (  36.45   36.45 1   ) 1.90 1.00 1.40 (0.00 ) 1260.41
41/42 SU_Hummer          842.19  646.23 16   (  40.26    0.89 3   ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 )  727.19
42/41 SU_Warlock         794.70  603.92 5    ( -78.43   -3.33 -1  ) 1.60 1.10 1.20 (0.00 )  702.13
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки