Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 4 ]
 

Первые террор атаки и первые бомбинги.
Крайне неосторожный Хаммер, имея достаточное количество кораблей, оставил неприкрытми свои ХВ и 100-ку. На подскоках к нему и Ягуару еще прошлым ходом висели быстрые террористы, которых они не видели. Были атакованы все три планеты, как у одного, так и другого. Но над планетами Ягуара терористы были сбиты, а вот Хаммер потерял 1100 L. Печальная история. Хорошая фора противнику.
Несколько буржуев продолжили поднимать драйв. У двоих он уже на отметке 1.9. Несколько наших стараются не отставать от соседей.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 4 which ran on 23:59:02 Sat Aug 02 2003 ]
 
                                              
Place Name              Pop     Ind     Plan    dPop     dInd   dPl   Drv  Wea  Shi   DTech  Rating
01/23 RW_Solarians      1899.49 1897.20 12   (  297.34   297.11 4   ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 ) 1985.05
02/07 SU_Soccers        1806.38 1600.00 6    (  126.39     0.00 1   ) 1.80 1.00 1.00 (0.30 ) 1766.17
03/05 RW_Rulls          1906.51 1608.64 6    (   96.11     8.64 2   ) 1.50 1.00 1.00 (0.20 ) 1757.64
04/01 RW_Mercator       1834.52 1608.64 11   (   82.56     6.94 0   ) 1.49 1.13 1.00 (0.11 ) 1755.76
05/21 RW_TheSyndicate   1805.95 1603.64 8    (  163.39     2.17 0   ) 1.70 1.00 1.00 (0.20 ) 1755.33
06/06 SU_Aafemt         1819.44 1600.00 4    (  176.24     0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1742.17
07/12 RW_Bonzoids       1646.61 1600.79 10   (   35.30     0.47 3   ) 1.90 1.00 1.00 (0.30 ) 1737.22
08/20 RW_SLOBBERY       1690.46 1602.41 6    (   43.78     2.09 0   ) 1.80 1.00 1.00 (0.30 ) 1737.11
09/03 RW_Seti_Alphas    1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.80 1.00 1.20 (0.30 ) 1736.89
10/02 RW_Octopoids      1686.40 1600.00 4    (    6.40     0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.20 ) 1734.10
11/37 RW_Dracos         1758.40 1600.00 13   (  158.40     0.00 10  ) 1.60 1.00 1.00 (0.20 ) 1726.11
12/19 RW_N24            1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.90 1.00 1.00 (0.30 ) 1724.02
13/32 RW_WannaBees      1624.00 1600.00 4    (   24.00     0.00 1   ) 1.70 1.00 1.10 (0.30 ) 1717.41
14/31 SU_Vildok         1603.46 1600.14 6    (    3.46     0.14 3   ) 1.80 1.00 1.00 (0.30 ) 1712.03
15/17 SU_Thran          1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.80 1.00 1.00 (0.20 ) 1711.00
16/34 RW_Delphi         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.80 1.00 1.00 (0.30 ) 1711.00
17/35 SU_ImperialGuards 1639.27 1601.34 8    (   39.27     1.34 5   ) 1.68 1.00 1.00 (0.22 ) 1706.60
18/40 SU_IraqForever    1720.00 1600.00 4    (  120.00     0.00 1   ) 1.50 1.00 1.00 (0.20 ) 1702.18
19/28 SU_Yakudza        1600.69 1600.02 11   (    0.69     0.02 8   ) 1.70 1.00 1.00 (0.20 ) 1697.99
20/04 RW_Kaichou_Ko     1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.70 1.00 1.00 (0.00 ) 1697.80
21/10 SU_Trinity        1617.60 1600.00 5    (   17.60     0.00 2   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1694.44
22/36 SU_Xrundiki       1617.28 1600.72 6    (    1.28     0.72 0   ) 1.62 1.00 1.00 (0.20 ) 1692.23
23/13 SU_Hogbens        1624.00 1600.00 6    (   24.00     0.00 3   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1690.73
24/11 SU_Glider         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1689.79
25/08 RW_N23            1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1689.79
26/09 SU_COHbKu         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1689.79
27/15 SU_Syom           1617.28 1600.66 6    (   17.28     0.66 3   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1689.49
28/38 RW_Exiles         1654.21 1600.00 4    (   36.61     0.00 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.20 ) 1685.00
29/33 SU_LittleMonsters 1601.64 1600.00 8    (    1.64     0.00 5   ) 1.60 1.00 1.00 (0.10 ) 1684.85
30/39 SU_MegaSS         1600.86 1600.04 4    (    0.86     0.04 1   ) 1.50 1.00 1.10 (0.30 ) 1684.67
31/16 RW_AOW            1600.17 1600.01 5    (    0.17     0.01 2   ) 1.10 1.00 1.50 (0.00 ) 1684.47
32/41 RW_Phoenix        1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.30 ) 1684.42
33/18 SU_TiFozi         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1684.42
34/14 SU_Warlock        1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1684.42
35/29 SU_SLIPPERY       1645.01 1601.85 12   (   45.01     1.85 9   ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 ) 1684.05
36/26 RW_Aegyptians     1616.64 1600.33 7    (    8.64     0.33 2   ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 ) 1675.45
37/24 RW_Aliens         1600.55 1600.03 9    (    0.20     0.02 2   ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 ) 1673.75
38/25 RW_Pranksters     1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 ) 1673.58
39/27 SU_Jaguar         1601.25 1600.07 10   (    0.09     0.05 0   ) 1.00 1.00 1.50 (0.00 ) 1671.23
40/30 SU_Keng           1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 ) 1670.85
41/42 RW_Swinger        1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.40 1.00 1.00 (0.20 ) 1657.10
42/22 SU_Hummer          538.88  501.60 6    (-1097.12 -1098.40 -2  ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 )  534.42
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки