Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 6 ]
 

Активно продолжаются схватки террористов и мелких террор-групп.
Летающая непробивашка RW_AOW сбомбила ХВ SU_Warlock. Отбиваться было нечем за неимением хоть какого-нибудь ствола. На подскоке оказалась еще одна такая же непробивашка.
Не разведанными оказалось три расы противника. Наших на этот раз всего 6-еро, т.е. проивник начинает активизироваться в этом плане.
Лидер по драйву RW_N23 - 2.28.
Лидер по випон SU_Soccers - 1.23.
Лидеры по шилде SU_Jaguar, RW_AOW - 1.50.
Лидер по населению RW_Rulls - 2251.
Лидер по индустрии RW_AOW - 1870.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 6 which ran on 23:59:02 Sat Aug 09 2003 ]
 
                                              
Place Name              Pop     Ind     Plan   dPop     dInd  dPl   Drv  Wea  Shi   DTech  Rating
01/38 RW_AOW            1870.56 1870.03 10   ( 268.65  269.89 2   ) 1.10 1.00 1.50 (0.00 ) 1968.83
02/01 RW_Rulls          2251.87 1647.35 10   ( 121.64   25.08 1   ) 1.89 1.00 1.00 (0.20 ) 1936.43
03/04 RW_Mercator       2038.30 1631.46 12   ( 105.82   14.28 1   ) 1.96 1.13 1.00 (0.28 ) 1893.84
04/02 SU_Soccers        2047.11 1600.00 8    ( 144.22    0.00 1   ) 2.00 1.23 1.00 (0.13 ) 1889.23
05/07 RW_TheSyndicate   2203.39 1628.59 8    ( 340.97   14.58 0   ) 1.70 1.00 1.00 (0.00 ) 1880.62
06/09 SU_Aafemt         2131.60 1600.00 6    ( 208.19    0.00 1   ) 1.94 1.00 1.00 (0.33 ) 1872.82
07/03 SU_Keng           2147.76 1600.00 8    ( 151.71    0.00 0   ) 1.60 1.00 1.21 (0.00 ) 1858.86
08/05 RW_Octopoids      1892.41 1610.27 8    (  63.51   10.27 1   ) 1.80 1.12 1.00 (0.00 ) 1840.59
09/06 RW_SLOBBERY       1765.59 1612.11 8    (  67.89    5.31 2   ) 2.10 1.20 1.00 (0.20 ) 1830.51
10/17 SU_Thran          1800.00 1600.00 4    ( 200.00    0.00 1   ) 2.20 1.00 1.00 (0.20 ) 1817.19
11/11 RW_Dracos         1802.36 1613.06 13   (  31.29    7.11 0   ) 2.00 1.00 1.00 (0.20 ) 1802.44
12/19 SU_Xrundiki       1798.36 1610.26 8    ( 177.97    8.60 2   ) 1.92 1.00 1.00 (0.00 ) 1788.43
13/10 RW_Bonzoids       1723.79 1604.61 10   (  68.12    1.85 -2  ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1787.21
14/14 RW_N23            1634.56 1601.38 7    (   2.56    1.38 0   ) 2.28 1.00 1.00 (0.32 ) 1782.77
15/12 RW_WannaBees      1652.84 1602.03 7    (  26.92    1.11 3   ) 1.90 1.00 1.30 (0.10 ) 1778.35
16/20 RW_Aegyptians     1685.31 1604.38 9    (   6.54    3.28 1   ) 2.10 1.00 1.00 (0.30 ) 1776.50
17/08 RW_Seti_Alphas    1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.90 1.00 1.40 (0.00 ) 1774.52
18/26 SU_LittleMonsters 1926.56 1600.02 17   ( 200.98    0.00 4   ) 1.60 1.00 1.02 (0.01 ) 1773.21
19/16 RW_Exiles         1731.58 1607.29 4    (  41.04    4.70 0   ) 1.90 1.00 1.00 (0.10 ) 1765.36
20/22 SU_COHbKu         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.98 1.20 1.00 (0.22 ) 1759.63
21/29 SU_TiFozi         1609.50 1600.31 4    (   0.70    0.31 0   ) 1.92 1.00 1.20 (0.32 ) 1754.96
22/13 RW_N24            1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1749.58
23/25 RW_Delphi         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.20 ) 1749.58
24/15 SU_ImperialGuards 1651.24 1605.42 18   (   4.07    2.24 5   ) 1.70 1.20 1.00 (0.00 ) 1742.21
25/21 SU_IraqForever    1741.65 1605.78 6    (  12.05    5.78 2   ) 1.70 1.00 1.00 (0.00 ) 1739.97
26/18 SU_SLIPPERY       1696.12 1601.85 19   (   7.35    0.00 3   ) 1.70 1.10 1.00 (0.00 ) 1738.18
27/33 RW_Swinger        1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 2.00 1.00 1.00 (0.30 ) 1736.89
28/32 SU_Jaguar         1601.53 1600.21 13   (   0.16    0.08 2   ) 1.42 1.00 1.50 (0.22 ) 1727.19
29/23 RW_Kaichou_Ko     1600.86 1600.11 6    (   0.63    0.09 2   ) 1.90 1.00 1.00 (0.00 ) 1724.35
30/31 SU_Yakudza        1689.72 1600.27 16   (  86.64    0.13 0   ) 1.70 1.00 1.00 (0.00 ) 1721.81
31/28 SU_Syom           1623.36 1602.11 7    (  10.92    1.12 2   ) 1.80 1.00 1.00 (0.00 ) 1718.93
32/40 RW_Wabbits        1601.08 1600.10 14   (   0.14    0.03 1   ) 1.84 1.00 1.00 (0.32 ) 1716.60
33/27 RW_Solarians      1603.16 1600.50 12   (  -1.72    0.02 0   ) 1.82 1.00 1.00 (0.00 ) 1714.86
34/30 SU_Vildok         1605.90 1600.41 7    (   0.51    0.06 -1  ) 1.80 1.00 1.00 (0.00 ) 1712.90
35/34 SU_MegaSS         1601.27 1600.16 7    (   0.25    0.07 2   ) 1.68 1.00 1.10 (0.10 ) 1708.84
36/35 SU_Trinity        1638.13 1601.53 7    (  19.12    0.83 2   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1701.07
37/36 SU_Hogbens        1635.99 1602.26 9    (  10.07    1.24 3   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1695.67
38/37 SU_Glider         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1689.79
39/41 RW_Pranksters     1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.64 1.00 1.00 (0.12 ) 1689.79
40/39 RW_Phoenix        1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1684.42
41/24 SU_Warlock         771.94  607.23 4    (-828.06 -992.77 1   ) 1.60 1.10 1.20 (0.00 )  698.67
42/42 SU_Hummer          663.58  587.97 12   (  12.65    6.47 1   ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 )  634.78
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки