Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 14 ]
 

Сразу три расы лишилсь своего хвостика-придатка, любимой соточки. Пострадали SU_ImperialGuards, RW_AOW и RW_Phoenix.
Тран таки потерял кластерную колонию на которой качал капу, но зато выиграл битву на ХВ имея 94% (и опять противник мог иметь и больше шансов, но не использовал всех возможностей).
24-ый принял бой на своем ХВ. Силы Аафемта и Соьнки снесли оборону 713 т флота. Потери около 600 т. Прикрышка Ягуара не успела к битве, т.к. шансы и без нее были неплохие и ждать ее было не за чем.
Еще один смертник - Дракос - дал бой на ХВ и его 836 т не имели никаких шансов против почти 2200 т Якудзы, Сиома, МегаСС-а и Кенга. Потери меньше 200 т.
Продолжается вынос Эксайлса. Сбомблены ДВ и колония.
Флот врага на ХВ Ягуара остался на месте.
Непробивашку АОВа Тран поймал своей свежепостроенной антинепробивашкой.
В целом противник видимо деморализован и никаких попыток атаковать более не предпринимает, полностью перейдя в оборонительную позицию. Исключение - Аегиптянс и Кайчу_Ку, настойчиво продолжающих мелкий агрессивный террор. Лидер по драйву RW_TheSyndicate - 2.75.
Лидер по випон SU_ImperialGuards - 1.76.
Лидеры по шилде SU_LittleMonsters - 2.12.
Лидер по населению SU_LittleMonsters - 4214.
Лидер по индустрии SU_IraqForever - 2187.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 14 which ran on 23:59:03 Wed Sep 10 2003 ]
 
                                              
Место Название             Pop    Ind  Pl(Измен.с 13 хода)  D    W    S   (Ch)
==============================================================================
 1\ 1 SU_LittleMonsters   4215   2053  31(  209     3   2)  2.1  1.2  2.2(0.2)
 2\ 4 SU_IraqForever      3485   2188  21(  269    86   3)  1.9  1.0  1.7(0.1)
 3\ 3 RW_Rulls            3699   2065  17(  -93   109  -5)  2.1  1.0  1.5(0.3)
 4\ 5 SU_Xrundiki         3648   1936  12(  338   109   0)  2.1  1.7  1.0(0.1)
 5\13 SU_COHbKu           3197   1896  10(  609   271   1)  2.2  1.5  1.0(0.0)
 6\ 2 SU_Thran            2491   2072   8( -676  -132   0)  2.2  1.0  1.7(0.1)
 7\ 9 RW_TheSyndicate     3000   1851   7(  337    40   1)  2.8  1.0  1.2(0.0)
 8\ 8 RW_Octopoids        2889   1975  14(  100    93   1)  2.1  1.2  1.0(0.0)
 9\ 6 SU_Keng             3905   1630  20(   41   -43   1)  1.7  1.0  1.6(0.1)
10\ 7 SU_Aafemt           3251   1796  17(   48     4  -3)  2.4  1.0  1.0(0.1)
11\11 SU_SLIPPERY         2608   1941  30(  368     9   8)  2.1  1.3  1.2(0.5)
12\17 SU_Glider           3286   1751  14(  542   138   1)  1.9  1.2  1.0(0.0)
13\18 RW_Delphi           2581   1757   4(  253    51   0)  2.1  1.1  1.3(0.3)
14\28 SU_Syom             2028   1913  17(  283   271   4)  2.3  1.0  1.3(0.3)
15\15 SU_Trinity          2727   1609  15(  108     1   4)  2.2  1.0  1.7(0.4)
16\14 RW_Bonzoids         2627   1745  12(  117    11   0)  2.1  1.1  1.0(0.1)
17\12 RW_Wabbits          1894   1893  14(   22    22   0)  2.7  1.0  1.0(0.0)
18\16 SU_Yakudza          2939   1602  14(  100     1   2)  2.1  1.0  1.0(0.0)
19\20 SU_MegaSS           2435   1618  11(   62     1   1)  2.2  1.1  1.1(0.0)
20\21 RW_WannaBees        2121   1703  14(   39    31  -1)  2.1  1.0  1.3(0.0)
21\25 RW_AOW              2507   1559  16(  320   -42  -2)  1.6  1.0  1.8(0.1)
22\22 RW_Aegyptians       2219   1664  20(   80   -29   0)  2.1  1.0  1.2(0.2)
23\23 RW_N23              2193   1665   9(   30    25  -2)  2.3  1.0  1.0(0.0)
24\30 RW_Pranksters       2150   1628   9(  547    27  -1)  2.0  1.2  1.4(0.3)
25\24 RW_Swinger          2251   1618  19(   57     0  -1)  2.1  1.2  1.2(0.1)
26\19 SU_ImperialGuards   2192   1551  22(  -48   -99   1)  1.9  1.8  1.1(0.1)
27\26 RW_Kaichou_Ko       1811   1638  17(   15    13  -1)  2.1  1.0  1.9(0.0)
28\27 SU_Hogbens          2032   1632  17(  125    10   0)  1.8  1.5  1.0(0.1)
29\29 SU_TiFozi           1676   1612  16(  -11    -3   0)  2.2  1.0  1.4(0.0)
30\31 RW_Solarians        1601   1601  11(    1     1   5)  2.2  1.0  1.0(0.0)
31\32 SU_Vildok           1561   1510  15(   10     8   0)  2.1  1.2  1.3(0.3)
32\33 RW_Seti_Alphas      1382   1204   3(   21    42   0)  1.9  1.0  1.4(0.0)
33\34 SU_Soccers          2301    807  12(  124    19   0)  2.0  1.5  1.0(0.1)
34\10 RW_Dracos           1906    806  12( -996  -997  -2)  2.0  1.0  1.4(0.0)
35\36 SU_Hummer           1370    795  33(   65     0   2)  1.6  1.1  1.1(0.0)
36\38 SU_Warlock          1113    634  10(  111    27   1)  1.6  1.1  1.3(0.1)
37\39 SU_Jaguar           1202    156  14(   82     1   2)  1.7  1.0  1.5(0.0)
38\37 RW_Exiles            101    101   6( -953  -580   0)  2.1  1.2  1.1(0.1)
39\40 RW_SLOBBERY          210     10   4( -134   -11  -6)  2.2  1.4  1.2(0.1)
40\41 RW_Phoenix             0      0   0( -100  -100  -1)  2.0  1.0  1.0(0.0)
41\35 RW_N24                 0      0   0(-1000 -1000  -1)  2.1  1.0  1.0(0.0)
42\42 RW_Mercator            0      0   0(  -49    -8  -3)  2.1  1.2  1.2(0.0)
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки