Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 4 ]
 

    Прошлым ходом мною было упущено две битвы на ХВ и ДВ SU_MegaSS. Небольшие террор-группы в составе быстрого стволика и дроновой прикрышки нарвались на полунепробивашки МегаСС-а. Жертв с нашей сторон нет.
     А теперь к ходу нынешнему.
     Печальное известие - потеря ХВ SU_Syom. Увлекшись техами в первые два хода и не очень эффектно проведя разведку, Сем не заметил, как с трех сторон подошли корабли противников (RW_41, RW_Tribbles и RW_Gilgamesh). Обороны ХВ не было, лишь турель и немного прикрышки встречали системный флот противника. Бой проигран. 112 vs 422(-11).
     Террорист SU_LittleMonsters имея в прикрытии 3 дрона атаковал ДВ RW_Yankee. На обороне планеты завис всего один антитерорист, который уничтожив 3 дронов выдержал три попадания, однако четвертым был отправлен в небытие. Планета захвачена Маленькими Монстрами. Наши поздравления.
     Над бывшим ДВ SU_Hummer произошла битва: турелька и три дрона атаковали находившихся там ствол и шесть дронов RW_Solarians и перфоратор RW_Pranksters. Бой был неравным, имея 25% шансов турель уничтожила перфоратор и пиркрышку привника, но со стволом справиться не успела. 36 vs 154.5(-55.5)
     Очень многие расы - наши и противника - качали на этом ходу драйв. Боевые техи до сих пор качали только RW_41 и SU_MegaSS.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 4 which ran on 23:59:03 Wed Jun 18 2003 ]
 
                                              
Place Name                Pop     Ind     Plan    dPop     dInd   dPl   Drv  Wea  Shi   DTech  Rating
01/31 RW_41               1880.53 1870.01 8    ( +278.93  +270.01 +1  ) 1.00 1.00 1.20 (0.20 ) 1906.56
02/19 SU_LittleMonsters   1739.96 1735.27 17   ( +138.00  +135.21 +8  ) 1.50 1.00 1.00 (0.30 ) 1813.34
03/01 RW_Pranksters       1745.80 1745.80 4    (  +10.80   +10.80 0   ) 1.20 1.00 1.00 (0.20 ) 1777.42
04/05 RW_Monty_on_the_run 1654.64 1602.08 11   (  +28.50    +1.31 +3  ) 1.60 1.00 1.00 (0.30 ) 1700.44
05/15 RW_Ganelons         1702.75 1602.14 5    (  +50.57    +2.14 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.30 ) 1699.35
06/08 SU_COHbKu           1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.62 1.00 1.00 (0.30 ) 1687.11
07/02 SU_Xrundiki         1600.23 1600.02 4    (  -26.77   -26.98 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.30 ) 1684.49
08/07 RW_Nation_W         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.54 1.00 1.00 (0.22 ) 1676.30
09/06 RW_Tribbles         1609.50 1600.00 4    (    0.70     0.00 0   ) 1.52 1.00 1.00 (0.20 ) 1676.06
10/36 RW_Octopoids        1720.00 1600.00 4    ( +120.00     0.00 +1  ) 1.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1673.95
11/09 SU_Thran            1600.32 1600.01 4    (   +0.32    +0.01 +1  ) 1.52 1.00 1.00 (0.20 ) 1673.67
12/12 SU_Warlock          1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.20 ) 1670.85
13/13 SU_Yakudza          1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.20 ) 1670.85
14/23 SU_TiFozi           1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.30 ) 1670.85
15/33 RW_N38              1880.00 1600.00 9    ( +280.00     0.00 +6  ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1670.00
16/16 SU_ImperialGuards   1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.44 1.00 1.00 (0.22 ) 1662.62
17/20 SU_Vildok           1617.28 1600.66 6    (  +17.28    +0.66 +3  ) 1.40 1.00 1.00 (0.20 ) 1662.08
18/04 SU_Soccers          1609.80 1600.00 4    (   -5.23     0.00 -1  ) 1.40 1.00 1.00 (0.00 ) 1659.63
19/18 SU_IraqForever      1602.57 1600.22 4    (    0.19    +0.12 0   ) 1.40 1.00 1.00 (0.20 ) 1657.93
20/25 SU_Trinity          1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.40 1.00 1.00 (0.30 ) 1657.10
21/11 SU_SLIPPERY         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.40 1.00 1.00 (0.10 ) 1657.10
22/32 RW_Gilgamesh        1624.00 1600.00 6    (  +24.00     0.00 +3  ) 1.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1649.30
23/35 RW_N43              1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.32 1.00 1.00 (0.32 ) 1645.95
24/30 RW_MULES            1608.80 1600.00 4    (   -0.70    -0.39 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1645.40
25/14 SU_Glider           1601.17 1600.07 5    (   +1.17    +0.07 +2  ) 1.30 1.00 1.00 (0.00 ) 1643.49
26/22 SU_MegaSS           1600.26 1600.01 6    (   +0.26    +0.01 +3  ) 1.10 1.10 1.10 (0.10 ) 1643.21
27/38 RW_Democrats        1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1643.14
28/10 SU_Hogbens          1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.00 ) 1643.14
29/37 RW_Republic         1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1643.14
30/34 RW_Solarians        1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.30 ) 1643.14
31/17 SU_Aafemt           1617.97 1600.85 5    (   +9.33    +0.47 +1  ) 1.20 1.00 1.00 (0.00 ) 1634.20
32/21 SU_Keng             1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.20 1.00 1.00 (0.00 ) 1628.98
33/24 RW_Mercator         1644.00 1600.00 5    (  +44.00     0.00 +2  ) 1.12 1.00 1.00 (0.02 ) 1628.61
34/28 RW_Chickens         1668.43 1601.38 8    (  +41.49    +0.75 -1  ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1618.14
35/26 RW_Kzin             1655.92 1602.43 7    (  +12.88    +2.05 +1  ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1615.80
36/27 RW_N29              1641.06 1600.00 7    (   +3.04     0.00 0   ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1610.26
37/29 RW_N23              1617.28 1600.73 7    (   +1.28    +0.73 0   ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1604.87
38/39 SU_Flyer            1600.00 1600.00 3    (    0.00     0.00 0   ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1600.00
39/41 RW_Monolith         1516.57 1507.76 12   (  +13.11    +7.62 +6  ) 1.30 1.00 1.00 (0.20 ) 1550.67
40/42 SU_Hummer           1100.00 1100.00 2    (    0.00     0.00 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.00 ) 1129.66
41/40 RW_Yankee           1001.74 1000.06 3    ( -498.26  -499.94 +1  ) 1.12 1.00 1.00 (0.00 ) 1011.42
42/03 SU_Syom              600.00  600.00 2    (-1000.00 -1000.00 -1  ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 )  626.57
                
 
 
   Ведущий Ягуар Серослов © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки