Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 2 ]
 

Кто бы мог подумать! Идея, которая ходом раньше приходила мне в голову (построить корабли на 75% движках всеми расами в каком-то районе и вылететь в атаку сразу же на того, кто по неосторожности качнет техи) и не была высказана мною лишь потому, что я заранее знал, что команда ее не одобрит, была полностью реализована нашим противником. Инкаминги на три расы от 6 рас противника находящихся в юго-западном секторе. По слегка обнадеживающим прогнозам противникам должны удастся лишь две из них. Один из троих игроков подвергшихся атаке (это был я) позорно проспал ход. Тем не менее шансы отбиться у него довольно неплохие. Инкаминги повесили на расы SU_Flyer, SU_Hammer и SU_Soccers.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 2 which ran on 23:59:02 Sat Jun 07 2003 ]
 
                                              
Place  Name               Pop      Ind     Plan  dPop  dInd dPl  Drv   Wea   Shi   DTech  Rating
01/03 SU_COHbKu           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.32  1.00  1.00 +0.02   1645.95
02/01 RW_Nation_W         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.32  1.00  1.00  0.00   1645.95
03/02 RW_Tribbles         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.32  1.00  1.00  0.00   1645.95
04/06 SU_Hogbens          1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.30  1.00  1.00  0.00   1643.14
05/04 SU_SLIPPERY         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.30  1.00  1.00  0.00   1643.14
06/08 SU_Warlock          1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.30  1.00  1.00  0.00   1643.14
07/07 SU_Syom             1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.30  1.00  1.00  0.00   1643.14
08/05 SU_Hummer           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.30  1.00  1.00  0.00   1643.14
09/11 SU_Soccers          1605.52  1600.00  4   +5.52  0.00 +1   1.20  1.00  1.00  0.00   1630.38
10/12 SU_Xrundiki         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.20  1.00  1.00  0.00   1628.98
11/09 RW_Ganelons         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.20  1.00  1.00  0.00   1628.98
12/10 SU_Vildok           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.20  1.00  1.00  0.00   1628.98
13/13 RW_Yankee           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.12  1.00  1.00  0.00   1617.49
14/16 SU_Thran            1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.12  1.00  1.00 +0.02   1617.49
15/14 SU_Yakudza          1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.10  1.00  1.00  0.00   1614.60
16/15 SU_MegaSS           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.10  1.00  1.00  0.00   1614.60
17/42 SU_Glider           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.10  1.00  1.00  0.10   1614.60
18/17 RW_N29              1635.20  1600.00  7  +35.20  0.00 +4   1.00  1.00  1.00  0.00   1608.80
19/30 RW_Monty_on_the_run 1616.80  1600.00  7  +16.80  0.00 +4   1.00  1.00  1.00  0.00   1604.20
20/21 RW_Chickens         1616.80  1600.00  8  +16.80  0.00 +5   1.00  1.00  1.00  0.00   1604.20
21/23 RW_Kzin             1616.80  1600.00  5  +16.80  0.00 +2   1.00  1.00  1.00  0.00   1604.20
22/27 RW_MULES            1608.80  1600.00  4    8.80  0.00 +1   1.00  1.00  1.00  0.00   1602.20
23/25 RW_N23              1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
24/24 SU_LittleMonsters   1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
25/26 SU_Aafemt           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
26/28 SU_IraqForever      1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
27/32 SU_Trinity          1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
28/34 RW_Solarians        1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
29/29 RW_Mercator         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
30/38 SU_Flyer            1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
31/31 RW_Gilgamesh        1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
32/40 RW_Democrats        1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
33/33 RW_N38              1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
34/18 RW_Republic         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
35/35 RW_Nation_43        1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
36/36 SU_TiFozi           1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
37/37 RW_Octopoids        1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
38/19 RW_Pranksters       1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
39/39 RW_41               1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
40/20 SU_ImperialGuards   1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
41/41 RW_Monolith         1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
42/22 SU_Keng             1600.00  1600.00  3    0.00  0.00  0   1.00  1.00  1.00  0.00   1600.00
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки