Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 13 ]
 

Первая мертвая раса нашей команды - SU_Jaguar. Бой на ХВ не принимался. И тем обиднее, что флот у врага оказался кривой и у нас было бы 50% шансов на победу в случае битвы.
В отместку наши выбомбили ХВ RW_Exiles (здесь битвы тоже не было), ДВ Феникса и 100-ку Синдиката.
Главной же удачей хода стала битва на ДВ Слиппери. 1138 т Руллса и 23-его наткнулись на сопротивление 970 т Слиппери. Противник мог собрать больше, но видимо 23-ий проспал ход и шансы их в битве стали ничтожно малы. Слиппери выиграл на 98% и потерял чуть больше половины флота.
На бывшем ДВ 24-го накоплена ударная группа Аафемт и Соньки для взятия ХВ.
На подскоке у Трана высадился небольшой террор-флот и убил при этом домашний ствол, который ждал непробивашку (а она пришла не одна а "с кузнецом", как оказалось). Теперь имеется хороший шанс потерять одну из планет.
Более эксцессов не наблюдается. Команда усиленно качает боевые техи и увеличивает преимущество. Лидер по драйву RW_TheSyndicate - 2.75.
Лидер по випон SU_ImperialGuards - 1.76.
Лидеры по шилде SU_LittleMonsters - 2.05.
Лидер по населению SU_LittleMonsters - 4006.
Лидер по индустрии SU_Thran - 2204.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 13 which ran on 23:59:02 Sat Sep 06 2003 ]
 
                                              
Место Название             Pop    Ind  Pl(Измен.с 12 хода)  D    W    S   (Ch)
==============================================================================
 1\ 1 SU_LittleMonsters   4007   2050  29(  410     4  -2)  2.1  1.1  2.1(0.4)
 2\ 3 SU_Thran            3167   2205   8(  242   204   1)  2.2  1.0  1.7(0.3)
 3\ 4 RW_Rulls            3793   1957  22(  373    48   1)  2.1  1.0  1.2(0.2)
 4\ 7 SU_IraqForever      3217   2103  18(  381   274   4)  1.9  1.0  1.7(0.4)
 5\ 8 SU_Xrundiki         3310   1828  12(  330    93   1)  2.1  1.6  1.0(0.3)
 6\10 SU_Keng             3864   1673  19(  466    73   1)  1.7  1.0  1.5(0.1)
 7\ 6 SU_Aafemt           3204   1793  20(  194    25   4)  2.3  1.0  1.0(0.1)
 8\11 RW_Octopoids        2789   1883  13(  214    67   0)  2.1  1.2  1.0(0.0)
 9\ 2 RW_TheSyndicate     2663   1812   6( -655  -212  -2)  2.8  1.0  1.2(0.0)
10\ 9 RW_Dracos           2903   1803  14(  216     2   0)  2.0  1.0  1.4(0.0)
11\ 5 SU_SLIPPERY         2240   1933  22( -366     3   2)  1.9  1.2  1.1(0.1)
12\30 RW_Wabbits          1872   1871  14(  270   271  -1)  2.7  1.0  1.0(0.3)
13\12 SU_COHbKu           2588   1625   9(   74     0   0)  2.2  1.5  1.0(0.1)
14\14 RW_Bonzoids         2510   1735  12(  100    45   0)  2.1  1.0  1.0(0.0)
15\19 SU_Trinity          2620   1608  11(  377     1   1)  2.0  1.0  1.5(0.4)
16\13 SU_Yakudza          2839   1602  12(   97     0  -1)  2.1  1.0  1.0(0.0)
17\15 SU_Glider           2744   1614  13(   85     2   0)  1.9  1.2  1.0(0.0)
18\16 RW_Delphi           2329   1706   4(   54    43   0)  2.1  1.0  1.1(0.0)
19\18 SU_ImperialGuards   2240   1651  21(  302    -2  -4)  1.9  1.8  1.0(0.1)
20\24 SU_MegaSS           2373   1617  10(  387     1   0)  2.2  1.1  1.1(0.0)
21\21 RW_WannaBees        2082   1673  15(  125    23   1)  2.1  1.0  1.3(0.0)
22\20 RW_Aegyptians       2140   1693  20(  110    11   1)  2.1  1.0  1.0(0.0)
23\22 RW_N23              2164   1640  11(   42    27  -2)  2.3  1.0  1.0(0.0)
24\23 RW_Swinger          2195   1618  20(  106     3   4)  2.1  1.2  1.2(0.1)
25\26 RW_AOW              2187   1601  18(  323     0  -1)  1.6  1.0  1.8(0.1)
26\25 RW_Kaichou_Ko       1797   1625  18(   16    11   2)  2.1  1.0  1.9(0.3)
27\29 SU_Hogbens          1908   1622  17(  117     9   1)  1.7  1.5  1.0(0.2)
28\27 SU_Syom             1746   1643  13(   11    10   1)  2.3  1.0  1.0(0.0)
29\28 SU_TiFozi           1687   1615  16(    8     0   1)  2.2  1.0  1.4(0.1)
30\32 RW_Pranksters       1603   1601  10(    3     1   3)  1.9  1.2  1.2(0.3)
31\31 RW_Solarians        1601   1601   6(    0     0  -1)  2.2  1.0  1.0(0.0)
32\33 SU_Vildok           1551   1503  15(    1     0  -2)  2.1  1.2  1.0(0.0)
33\35 RW_Seti_Alphas      1361   1163   3(  111    37   0)  1.9  1.0  1.4(0.0)
34\36 SU_Soccers          2177    788  12(   49    51  -1)  2.0  1.5  1.0(0.1)
35\37 RW_N24              1000   1000   1(    0     0   0)  2.1  1.0  1.0(0.0)
36\38 SU_Hummer           1305    795  31(  140    62   4)  1.6  1.1  1.1(0.0)
37\17 RW_Exiles           1054    681   6( -966 -1000   1)  2.1  1.2  1.0(0.0)
38\39 SU_Warlock          1002    607   9(   78     0   0)  1.6  1.1  1.2(0.0)
39\34 SU_Jaguar           1120    156  12( -666  -999   0)  1.7  1.0  1.5(0.0)
40\41 RW_SLOBBERY          344     21  10( -194     1  -3)  2.2  1.4  1.2(0.1)
41\40 RW_Phoenix           100    100   1( -500  -500  -1)  2.0  1.0  1.0(0.0)
42\42 RW_Mercator           50      9   3(    0    -1  -1)  2.1  1.2  1.2(0.1)
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки