Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 7 ]
 

Тигр просыпается     Атака на ХВ RW_N38 прошла успешно. 764(-47) vs 432. RW_N38 гарантированно труп. Еще одна отличная террор-атака вышла у SU_Soccers. Были уничтожены два коловоза корабль сопровождения им пачка дронов общей массой 60.
     SU_Syom потерял свой 100-ник.
     Так же 100-ник потерял и SU_Glider. Его атаковали 470 т RW_Chickens и RW_N29.
     На расу SU_IraqForever был повешен инкаминг со стороы RW_MULES массой около 450 т.
     На расу SU_Vildok повесли инкаминг около 150 т в глубь кластера.
     300 т RW_Monolith вышли на подскок к SU_Xrundiki.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 7 which ran on 23:59:02 Sat Jun 28 2003 ]
 
                                              
Place Name                Pop     Ind     Plan    dPop     dInd dPl   Drv  Wea  Shi   DTech  Rating
01/01 SU_LittleMonsters   3562.81 3200.91 27   ( 239.82   -0.03 -2  ) 1.60 1.08 1.48 (0.00 ) 3614.62
02/07 RW_Ganelons         2372.89 2026.20 7    ( 520.11  411.84 2   ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 ) 2206.44
03/02 RW_41               2126.36 2071.86 12   (  64.15   37.81 3   ) 1.30 1.00 1.20 (0.00 ) 2177.84
04/12 SU_Soccers          2101.74 2005.20 11   ( 442.53  405.20 2   ) 1.50 1.24 1.00 (0.01 ) 2160.10
05/14 RW_Tribbles         2012.00 2000.00 6    ( 400.91  400.00 2   ) 1.72 1.00 1.00 (0.00 ) 2128.75
06/03 SU_Aafemt           2092.39 2001.94 8    (  41.40    0.00 1   ) 1.49 1.00 1.08 (0.00 ) 2126.24
07/31 SU_SLIPPERY         2029.33 2000.00 7    ( 410.32  400.00 2   ) 1.50 1.00 1.00 (0.10 ) 2096.22
08/33 SU_MegaSS           1870.80 1870.10 12   ( 269.96  270.03 0   ) 1.21 1.10 1.12 (0.02 ) 1941.86
09/17 SU_Xrundiki         2070.53 1602.68 14   ( 435.01    1.58 4   ) 1.68 1.00 1.00 (0.04 ) 1821.89
10/06 RW_Monty_on_the_run 1704.73 1612.62 15   (  32.20    4.40 3   ) 2.10 1.00 1.00 (0.10 ) 1788.57
11/05 RW_Octopoids        1747.74 1605.44 4    (-129.03   -7.05 -1  ) 1.80 1.00 1.00 (0.00 ) 1754.86
12/10 RW_Solarians        1607.69 1600.25 6    (   7.69    0.25 3   ) 1.60 1.00 1.50 (0.20 ) 1751.89
13/11 RW_Republic         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.60 1.50 1.00 (0.20 ) 1749.58
14/09 RW_Chickens         1744.36 1609.60 10   (  10.69    1.92 0   ) 1.70 1.00 1.00 (0.10 ) 1743.73
15/08 SU_COHbKu           1658.72 1605.16 9    (  21.15    2.62 0   ) 1.62 1.20 1.00 (0.00 ) 1733.48
16/18 RW_N29              1746.12 1627.00 8    (  52.12   27.00 1   ) 1.51 1.00 1.00 (0.00 ) 1731.56
17/23 SU_Thran            1615.93 1602.08 6    (   1.18    0.82 0   ) 1.52 1.00 1.30 (0.30 ) 1719.55
18/29 RW_Gilgamesh        1675.26 1605.20 8    (   5.57    3.13 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.30 ) 1708.33
19/13 SU_TiFozi           1623.90 1603.20 7    (   3.37    1.32 2   ) 1.50 1.00 1.20 (0.00 ) 1706.68
20/21 RW_Kzin             1736.98 1615.52 7    (  10.15    6.87 0   ) 1.40 1.00 1.00 (0.10 ) 1704.62
21/15 RW_Pranksters       1614.56 1601.85 11   (   1.24    0.74 2   ) 1.50 1.00 1.20 (0.00 ) 1703.13
22/16 RW_N43              1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.72 1.00 1.00 (0.00 ) 1700.45
23/27 SU_Keng             1639.74 1600.30 7    (  11.75    0.30 1   ) 1.42 1.00 1.20 (0.20 ) 1697.82
24/19 SU_Warlock          1630.79 1602.41 6    (   2.28    1.31 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1694.42
25/20 RW_MULES            1621.27 1601.57 7    (   2.22    1.04 1   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1691.25
26/26 SU_Vildok           1653.39 1605.58 12   (  15.95    2.51 2   ) 1.50 1.00 1.00 (0.10 ) 1689.16
27/25 SU_Yakudza          1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.10 ) 1684.42
28/22 RW_Nation_W         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.56 1.00 1.00 (0.00 ) 1679.01
29/24 SU_IraqForever      1618.66 1601.46 5    (   1.38    0.80 0   ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 ) 1676.87
30/28 SU_Hogbens          1630.23 1603.88 6    (   2.24    1.55 0   ) 1.40 1.00 1.00 (0.00 ) 1667.94
31/32 RW_Democrats        1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.44 1.00 1.00 (0.02 ) 1662.62
32/30 SU_ImperialGuards   1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.44 1.00 1.00 (0.00 ) 1662.62
33/34 SU_Trinity          1608.80 1600.00 4    (   8.80    0.00 1   ) 1.40 1.00 1.00 (0.00 ) 1659.37
34/36 RW_N23              1674.09 1605.16 11   (  29.93    2.45 3   ) 1.20 1.00 1.00 (0.00 ) 1651.78
35/38 RW_Monolith         1552.20 1510.51 10   (  36.48    1.08 1   ) 1.75 1.00 1.00 (0.15 ) 1620.19
36/37 SU_Flyer            1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1600.00
37/35 SU_Glider           1504.32 1500.14 4    ( -98.25 -100.08 0   ) 1.30 1.00 1.00 (0.00 ) 1541.66
38/39 SU_Hummer           1151.10 1144.99 5    (   8.58    2.47 2   ) 1.30 1.00 1.20 (0.00 ) 1197.29
39/40 RW_Yankee           1217.51 1093.77 10   (  48.71    6.83 0   ) 1.12 1.00 1.00 (0.00 ) 1138.02
40/41 RW_Mercator          965.22  857.59 8    ( 283.07  253.90 3   ) 1.32 1.00 1.00 (0.00 )  909.90
41/04 RW_N38              1307.12  695.00 11   (-940.17 -955.48 1   ) 1.00 1.00 1.00 (0.00 )  848.03
42/42 SU_Syom               28.51    1.08 3    ( -80.29  -98.92 1   ) 1.50 1.00 1.00 (0.00 )    8.29
                
 
 
   Ведущий Ягуар Серослов © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки