Tiger 4
>> last update: 22.01.04
Tiger4 - general party.
   Turns:
До рестарта: 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Игровые показатели. Tiger4 - general party.
   Начало | Предисловие | Летопись | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки   
[ Turn 7 ]
 

Главный успех хода - сбомблена ДВ RW_Seti_Alphas непробивашкой SU_Trinity. В остальном ход довольно тихий. Наша команда по статистике в основном качала техи, вывозила кап и маркировала планеты.
Противник больше строился.
Лидер по драйву RW_N23 - 2.28.
Лидер по випон RW_SLOBBERY - 1.4.
Лидеры по шилде SU_Jaguar, RW_AOW - 1.50.
Лидер по населению RW_Rulls - 2454.
Лидер по индустрии RW_AOW - 1891.

 
[ Tiger4 Top 42 of turn 7 which ran on 23:59:03 Wed Aug 13 2003 ]
 
                                              
Place Name              Pop     Ind     Plan    dPop    dInd  dPl   Drv  Wea  Shi   DTech  Rating
01/01 RW_AOW            1892.29 1891.63 11   (  21.73   21.60 1   ) 1.30 1.00 1.50 (0.20 ) 2023.03
02/02 RW_Rulls          2454.42 1675.76 10   ( 202.55   28.41 0   ) 1.89 1.00 1.00 (0.00 ) 2013.90
03/03 RW_Mercator       2161.36 1652.58 12   ( 123.06   21.12 0   ) 2.06 1.13 1.00 (0.10 ) 1958.73
04/06 SU_Aafemt         2279.55 1600.00 8    ( 147.95    0.00 2   ) 2.06 1.00 1.00 (0.12 ) 1929.76
05/05 RW_TheSyndicate   2331.65 1641.87 8    ( 128.26   13.28 0   ) 1.70 1.00 1.00 (0.00 ) 1925.21
06/04 SU_Soccers        2082.87 1600.00 8    (  35.76    0.00 0   ) 2.00 1.25 1.00 (0.02 ) 1901.76
07/07 SU_Keng           2191.59 1600.00 8    (  43.83    0.00 0   ) 1.60 1.00 1.43 (0.22 ) 1901.62
08/09 RW_SLOBBERY       1838.91 1621.26 14   (  73.32    9.15 6   ) 2.20 1.40 1.00 (0.30 ) 1896.47
09/08 RW_Octopoids      2018.20 1624.58 11   ( 125.79   14.31 3   ) 1.80 1.12 1.00 (0.00 ) 1886.78
10/12 SU_Xrundiki       1996.54 1611.08 8    ( 198.18    0.82 0   ) 2.02 1.20 1.00 (0.30 ) 1883.12
11/11 RW_Dracos         2031.35 1622.16 13   ( 228.99    9.10 0   ) 2.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1871.99
12/30 SU_Yakudza        2082.26 1600.41 15   ( 392.54    0.14 -1  ) 2.00 1.00 1.00 (0.30 ) 1868.10
13/36 SU_Trinity        1811.38 1738.21 9    ( 173.25  136.68 2   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1855.08
14/10 SU_Thran          1816.00 1608.45 4    (  16.00    8.45 0   ) 2.20 1.00 1.20 (0.20 ) 1854.14
15/18 SU_LittleMonsters 2155.12 1600.02 22   ( 228.56    0.00 5   ) 1.60 1.00 1.05 (0.03 ) 1837.83
16/25 SU_IraqForever    2076.98 1612.63 7    ( 335.33    6.85 1   ) 1.70 1.00 1.00 (0.00 ) 1834.38
17/16 RW_Aegyptians     1762.53 1608.30 11   (  77.22    3.92 2   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1800.82
18/13 RW_Bonzoids       1742.49 1610.24 10   (  18.70    5.63 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1796.94
19/15 RW_WannaBees      1701.09 1604.35 10   (  48.25    2.32 3   ) 1.90 1.00 1.30 (0.00 ) 1793.55
20/14 RW_N23            1637.35 1603.04 8    (   2.79    1.66 1   ) 2.28 1.00 1.00 (0.00 ) 1784.92
21/19 RW_Exiles         1775.90 1614.62 4    (  44.32    7.33 0   ) 1.90 1.00 1.00 (0.00 ) 1783.22
22/23 RW_Delphi         1648.02 1600.00 5    (  48.02    0.00 2   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1762.71
23/31 SU_Syom           1671.89 1604.74 12   (  48.53    2.63 5   ) 2.00 1.00 1.00 (0.20 ) 1760.25
24/20 SU_COHbKu         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.98 1.20 1.00 (0.00 ) 1759.63
25/27 RW_Swinger        1666.53 1602.78 10   (  66.53    2.78 7   ) 2.00 1.00 1.00 (0.00 ) 1757.20
26/21 SU_TiFozi         1611.13 1600.71 5    (   1.63    0.40 1   ) 1.92 1.00 1.20 (0.00 ) 1755.74
27/34 SU_Vildok         1609.20 1600.86 12   (   3.30    0.45 5   ) 2.10 1.00 1.00 (0.30 ) 1752.81
28/22 RW_N24            1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 2.10 1.00 1.00 (0.00 ) 1749.58
29/29 RW_Kaichou_Ko     1600.00 1600.00 3    (  -0.86   -0.11 -3  ) 2.10 1.00 1.00 (0.20 ) 1749.58
30/26 SU_SLIPPERY       1722.45 1601.85 21   (  26.33    0.00 2   ) 1.70 1.10 1.00 (0.00 ) 1745.22
31/24 SU_ImperialGuards 1655.97 1606.94 26   (   4.73    1.52 8   ) 1.70 1.20 1.00 (0.00 ) 1744.71
32/35 SU_MegaSS         1601.55 1600.25 9    (   0.28    0.09 2   ) 1.90 1.00 1.10 (0.22 ) 1737.51
33/28 SU_Jaguar         1601.74 1600.31 16   (   0.21    0.10 3   ) 1.42 1.00 1.50 (0.00 ) 1727.33
34/32 RW_Wabbits        1601.24 1600.14 15   (   0.16    0.04 1   ) 1.84 1.00 1.00 (0.00 ) 1716.67
35/38 SU_Glider         1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.84 1.00 1.00 (0.20 ) 1716.23
36/33 RW_Solarians      1603.40 1600.69 11   (   0.24    0.19 -1  ) 1.82 1.00 1.00 (0.00 ) 1715.08
37/37 SU_Hogbens        1665.27 1604.11 12   (  29.28    1.85 3   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1704.84
38/39 RW_Pranksters     1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.64 1.00 1.00 (0.00 ) 1689.79
39/40 RW_Phoenix        1600.00 1600.00 3    (   0.00    0.00 0   ) 1.60 1.00 1.00 (0.00 ) 1684.42
40/17 RW_Seti_Alphas    1100.00 1100.00 2    (-500.00 -500.00 -1  ) 1.90 1.00 1.40 (0.00 ) 1219.98
41/41 SU_Warlock         873.13  607.25 6    ( 101.19    0.02 2   ) 1.60 1.10 1.20 (0.00 )  725.94
42/42 SU_Hummer          801.93  645.34 13   ( 138.35   57.37 1   ) 1.52 1.00 1.00 (0.00 )  715.97
                
 
 
   Ведущий Ягуар © 2003    Начало | Предисловие | Составы команд | График | Ссылки | Горячие точки