Каждый игрок получает по 4 героя, один из них бессмертен (число героев может отличаться). На всех героев выдается по 50% влияния, из них 10% на карго, и 20% достается бессмертному герою.
Список героев и артефактов

Раса Angmar

Герой		WitchKingOfAngmar, тип: immortal, движок: 6, оружие: 1x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.15,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.95,	1
Герой		Mauhur, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
Герой		Zudush, тип: normal, движок: 50, оружие: 61x1, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	1,	1
Герой		Cirt, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса BaradDur

Герой		Sauron, тип: normal, движок: 0, оружие: 0x0, щит: 63000, груз: 1000, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
Герой		Ulaire-Attea, тип: immortal, движок: 6, оружие: 1x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.15,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.95,	1
Герой		Eye, тип: immortal, движок: 1, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		MouthpieceOfSauron, тип: normal, движок: 50, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 50, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса BAPAH

Герой		SeniorVin, тип: immortal, движок: 4.4, оружие: 1x1, щит: 2.6, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Asura, тип: normal, движок: 50, оружие: 1x20, щит: 30, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
Герой		Smaug, тип: normal, движок: 50, оружие: 1x5, щит: 45, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	1,	1
Герой		Morphaz, тип: normal, движок: 25, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 25, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса DolAmroth

Герой		Imrahil, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.95,	0.95,	1
Герой		Adrahil, тип: normal, движок: 50, оружие: 11x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.07,	1.03,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Beleor, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.07,	1.03,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Ishaleb, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса DolGuldur

Герой		Ulaire-Nertea, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.15,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.95,	1
Герой		Boldog, тип: normal, движок: 50, оружие: 11x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Bolg, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Maratus, тип: normal, движок: 25, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 25, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Dungland

Герой		Saruman, тип: immortal, движок: 5, оружие: 1x1.5, щит: 1.5, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Ekdor, тип: normal, движок: 50, оружие: 11x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.95,	0.95,	1
Герой		Ishaleb, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Grima, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Easterlings

Герой		UldorTheAccursed, тип: immortal, движок: 6, оружие: 1x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Ulfast, тип: normal, движок: 50, оружие: 30x2, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Ulwarth, тип: normal, движок: 50, оружие: 61x1, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Kibitka, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса EredMithrin

Герой		ThorinOakenshield, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Oin, тип: normal, движок: 50, оружие: 2x20, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.03,	1.07,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Nain, тип: normal, движок: 50, оружие: 3x15, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.07,	1.03,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Bombur, тип: normal, движок: 25, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 25, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Esgarot

Герой		BardTheBowman, тип: immortal, движок: 4, оружие: 5x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.05,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.95,	1
Герой		Goran, тип: normal, движок: 50, оружие: 61x1, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Baronon, тип: normal, движок: 50, оружие: 30x2, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1.05,	1,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Dior, тип: normal, движок: 35, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 15, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Gondor

Герой		Denetor, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Boromir, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Farmir, тип: normal, движок: 50, оружие: 30x2, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Anborn, тип: normal, движок: 35, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 15, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса HillTrolls

Герой		Grond, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x3, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Thraze, тип: normal, движок: 50, оружие: 1x25, щит: 25, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Jang, тип: normal, движок: 50, оружие: 1x20, щит: 30, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Alor, тип: normal, движок: 20, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 30, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Imladris

Герой		Elrond, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Elladan, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Glorfindel, тип: normal, движок: 50, оружие: 2x20, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Elrohir, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Lorien

Герой		Galadriel, тип: immortal, движок: 4, оружие: 5x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	1,	1
Герой		Celeborn, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x3, щит: 1, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
Герой		Legolas, тип: normal, движок: 50, оружие: 61x1, щит: 19, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.95,	0.95,	1
Герой		Gimli, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Minhiriath

Герой		Aragorn, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Arafor, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1.1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Arveleg, тип: normal, движок: 50, оружие: 2x20, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Arhedan, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Nurn

Герой		Ulaire-Lemenia, тип: immortal, движок: 6, оружие: 1x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.15,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.95,	1
Герой		Suhrik, тип: normal, движок: 50, оружие: 11x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Snaga, тип: normal, движок: 50, оружие: 2x20, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Lugdush, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Orcs

Герой		Rushnak, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Azazag, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	1,	1
Герой		Vogor, тип: normal, движок: 50, оружие: 2x20, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
Герой		Fugdish, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Rohan

Герой		Theoden, тип: immortal, движок: 5, оружие: 1x2, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Eowyn, тип: normal, движок: 50, оружие: 2x20, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Eomer, тип: normal, движок: 50, оружие: 5x10, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Theodred, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Shire

Герой		Gandalf, тип: immortal, движок: 4, оружие: 1x2, щит: 2, груз: 0, влияние: 25%
		 влияние на друзей:	1.25,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		TomBombadil, тип: immortal, движок: 6, оружие: 1x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		FrodoBaggins, тип: normal, движок: 25, оружие: 1x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 5%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		SamwiseGamgee, тип: normal, движок: 25, оружие: 1x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 5%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		PeregrinTook, тип: normal, движок: 25, оружие: 1x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 5%
		 влияние на друзей:	1.05,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		MeriadocBrandybuck, тип: normal, движок: 25, оружие: 1x5, щит: 20, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Wargs

Герой		Isegrim, тип: immortal, движок: 4, оружие: 5x1, щит: 1, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1.1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.95,	0.95,	1
Герой		Hort, тип: normal, движок: 50, оружие: 61x1, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Hurt, тип: normal, движок: 50, оружие: 30x2, щит: 19, груз: 0, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Fang, тип: normal, движок: 30, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 20, влияние: 10%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1.1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 50%

Раса Vallar

		 общее влияние 0%

Раса Shelob

Герой		Shelob, тип: normal, движок: 0, оружие: 1x100, щит: 4000, груз: 0, влияние: 150%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	0.5,	0.5,	0.5,	1
Герой		Aeglos, тип: artefact, движок: 150, оружие: 1x100, щит: 50, груз: 0, влияние: 40%
		 влияние на друзей:	1.2,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
		 общее влияние 190%

Раса TrailOfDead

Герой		ArmyOfDead1, тип: immortal, движок: 0, оружие: 10x10, щит: 45, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead2, тип: immortal, движок: 0, оружие: 74x2, щит: 25, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead3, тип: immortal, движок: 0, оружие: 149x1, щит: 25, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead4, тип: immortal, движок: 0, оружие: 1x70, щит: 30, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead5, тип: immortal, движок: 0, оружие: 0x0, щит: 1, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead6, тип: immortal, движок: 0, оружие: 10x10, щит: 45, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead7, тип: immortal, движок: 0, оружие: 74x2, щит: 25, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead8, тип: immortal, движок: 0, оружие: 149x1, щит: 25, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead9, тип: immortal, движок: 0, оружие: 1x70, щит: 30, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead10, тип: immortal, движок: 0, оружие: 0x0, щит: 1, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		ArmyOfDead, тип: artefact, движок: 1, оружие: 0x0, щит: 1, груз: 0, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 0%

Раса Barrow

Герой		Barrel1, тип: artefact, движок: 64.17, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 35.83, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Barrel2, тип: artefact, движок: 64.17, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 35.83, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Barrel3, тип: artefact, движок: 64.17, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 35.83, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Orcrist, тип: artefact, движок: 100, оружие: 1x70, щит: 30, груз: 0, влияние: 30%
		 влияние на друзей:	1.1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		GoldOfDragons, тип: artefact, движок: 64.17, оружие: 0x0, щит: 0, груз: 35.83, влияние: 0%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Narsil, тип: artefact, движок: 100, оружие: 1x80, щит: 20, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	1,	1
Герой		Glamdring, тип: artefact, движок: 100, оружие: 2x50, щит: 25, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
		 общее влияние 70%

Раса Nindalf

Герой		Grond, тип: artefact, движок: 100, оружие: 12x10, щит: 35, груз: 0, влияние: 40%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	0.9,	1
		 общее влияние 40%

Раса OldWargs

Герой		OldWarg, тип: normal, движок: 0, оружие: 10x10, щит: 45, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	1,	1
Герой		DragonHelmOfDorLomin, тип: artefact, движок: 100, оружие: 1x10, щит: 90, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	0.9,	1
		 общее влияние 40%

Раса DeepWorm

Герой		DeepWorm, тип: normal, движок: 0, оружие: 10x10, щит: 45, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
Герой		Silmaril, тип: artefact, движок: 1, оружие: 0x0, щит: 1, груз: 0, влияние: 25%
		 влияние на друзей:	1.25,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	1,	1,	1
		 общее влияние 45%

Раса Barlog

Герой		Barlog, тип: immortal, движок: 250, оружие: 2x50, щит: 675, груз: 0, влияние: 100%
		 влияние на друзей:	1,	1,	1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.5,	0.5,	1
Герой		SmallRing, тип: artefact, движок: 1111, оружие: 1x1111, щит: 0, груз: 0, влияние: 40%
		 влияние на друзей:	1,	1.1,	1.1,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.9,	0.9,	1
Герой		DurinsAxe, тип: artefact, движок: 100, оружие: 5x20, щит: 40, груз: 0, влияние: 20%
		 влияние на друзей:	1,	1.05,	1.05,	1
		 влияние на врагов:	1,	0.95,	0.95,	1
		 общее влияние 160%

Раса Melkor

		 общее влияние 0%