back
Положение рас на 42-й ход:

Место   Название         POP    IND   Pl(измен. с  41-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)
==============================================================================
  1/  1 TAPAKAHbI       13159  10308  23(   616   293  0)  5.8  3.9  6.1( 1.9)   18693.5
  2/  2 Leverkuzen      11048   9432  13(   374   489  0)  5.5  2.8  4.0( 0.8)   15328.7
  3/  3 BE3yH4uK        10542   7667  17(   450   395  0)  7.0  4.6  4.6( 0.0)   14328.3
  4/  4 Seers            8016   7544  11(   269   168  1)  4.9  5.0  5.1( 0.9)   12759.2
  5/  5 CHaunep          8917   7924  17(     2   332  0)  6.0  3.1  3.2( 1.2)   12718.2
  6/  6 Otstoi           9795   6811  14(   242   418  1)  5.5  3.6  3.7( 1.0)   11882.7
  7/  7 Agni             7506   6880   9(     0   159  0)  7.1  5.0  2.0( 1.2)   11472.9
  8/  8 PinkFloyd        9016   6960  13(    66   356  0)  4.6  3.3  3.5( 0.0)   11339.1
  9/  9 MakeWarNotLove   9567   6177  15(   179   189  0)  6.2  3.0  4.1( 0.2)   11233.3
 10/ 12 Unmerciful       8547   6034  16(    71   353  0)  4.8  3.3  2.2( 0.1)    9755.5
 11/ 10 KAPJICOH         6948   6041   8(     0     0  0)  5.6  3.6  2.7( 0.1)    9620.1
 12/ 11 Sav              8118   5776  10(     0     0  0)  4.9  3.3  2.7( 0.0)    9497.3
 13/ 13 IrS              6706   6010   7(     8   449  0)  3.9  2.2  3.6( 0.1)    8890.6
 14/ 14 Z-system         6726   5205  14(   426    54  1)  5.4  3.1  3.4( 0.0)    8592.6
 15/ 16 Terraformer      7838   5056  10(   349    90  1)  4.1  3.0  2.7( 1.0)    8285.0
 16/ 15 CDKA             6261   5109  12(   125   251  0)  5.8  2.8  2.6( 0.0)    8129.4
 17/ 17 SnusMumrik       6006   5204   8(     0    33  0)  4.8  2.6  2.2( 0.0)    7716.4
 18/ 18 SeniorBrother    5301   4568   8(    30    43  0)  5.8  3.4  3.4( 0.0)    7447.1
 19/ 19 Dreams           7459   4707  22(   490   204  1)  3.9  2.3  1.6( 0.0)    7225.6
 20/ 20 Kite             5595   4549   8(   305    88  0)  5.1  2.8  2.0( 0.8)    6941.4
 21/ 21 MaturityPeople   4595   4369   6(     0   119  0)  2.7  2.9  2.3( 0.0)    5941.7
 22/ 23 Ousters          3538   2987   4(    -1     0 -1)  3.6  2.0  3.4( 0.0)    4376.0
 23/ 22 Mag              6075   1262  10(  -598  -942  0)  4.1  2.6  1.0( 0.0)    3285.2
 24/ 24 Santorin         2787   1785   2(  -867    -1 -3)  3.2  2.3  2.2( 0.0)    2698.7
 25/ 25 Hanoriks         2644   1341   4(     0     6  0)  3.3  2.4  1.2( 0.1)    2141.6
 26/ 27 XAXAHbKu         2164   1054   5(   135    48  0)  3.6  2.7  2.5( 0.1)    1855.5
 27/ 26 Agent            2578   1114   4(    27     0  0)  2.8  1.9  1.2( 0.0)    1800.8
 28/ 28 rPbI3yHbI          88      0   1(  -118     0  0)  3.6  1.5  1.0( 0.0)      27.2
 29/ 29 TEXHOKPATbI         0      0   0(     0     0  0)  3.1  2.2  1.1( 0.0)       0.0
 30/ 30 Haraads             0      0   0(     0     0  0)  3.3  1.5  1.0( 0.0)       0.0
back