back
Положение рас на 39-й ход:

Место   Название         POP    IND   Pl(измен. с  38-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)
==============================================================================
  1/  1 TAPAKAHbI       11080   9328  23(   947   779  0)  5.8  3.5  4.1( 0.5)   15676.7
  2/  2 BE3yH4uK        10434   7929  17(   347   327  2)  6.0  4.4  4.3( 1.2)   14161.3
  3/  4 Leverkuzen       9737   7257  13(   411   589  0)  5.4  2.8  2.6( 0.6)   11720.4
  4/  3 Seers            7741   7116  10(     0    -5  0)  4.9  3.7  4.1( 0.0)   11419.8
  5/  5 CHaunep          8320   6905  17(   160   346  1)  4.8  2.8  3.2( 0.4)   10779.4
  6/  6 MakeWarNotLove   7787   5988  15(    56    11  4)  6.0  2.9  4.1( 1.1)   10203.8
  7/  9 Agni             7506   6379   9(    42   340  0)  5.0  3.8  2.0( 0.9)    9897.5
  8/ 10 PinkFloyd        8289   6380  13(   640   320  0)  4.1  2.2  3.0( 0.0)    9700.4
  9/  7 KAPJICOH         6948   6041   8(     0     5  0)  5.6  3.6  2.4( 0.2)    9528.2
 10/ 11 Otstoi           8471   5735  13(   357   193  0)  4.5  2.4  3.7( 0.1)    9478.6
 11/ 12 Sav              8003   5770  10(   234   234  0)  4.9  3.3  2.7( 0.2)    9448.0
 12/ 13 Unmerciful       8320   5361  16(   871    17  0)  4.1  2.4  2.2( 0.0)    8464.3
 13/  8 Z-system         6205   5151  13(  -479 -1000  0)  5.4  3.1  2.6( 0.0)    8128.0
 14/ 14 SnusMumrik       6006   5142   8(   269    97  0)  4.8  2.5  2.1( 0.1)    7631.5
 15/ 15 CDKA             5643   4628  12(     1    89  0)  5.8  2.8  2.6( 0.9)    7353.3
 16/ 17 IrS              6587   4772   7(    50   297  0)  3.5  2.0  3.6( 0.7)    7326.3
 17/ 20 Dreams           7344   4491  18(    42   361  1)  3.9  2.3  1.6( 0.6)    6970.2
 18/ 19 SeniorBrother    4901   4423   8(     1   310  1)  5.8  3.1  2.8( 0.2)    6946.8
 19/ 18 Terraformer      5493   4884   9(   355    10  3)  4.1  2.0  2.3( 0.0)    6893.1
 20/ 21 Kite             5287   4046   8(     2   148  0)  5.1  2.0  2.0( 0.0)    6109.2
 21/ 16 Mag              7068   3698  13(  -661  -756  0)  4.0  2.6  1.0( 0.0)    6032.3
 22/ 22 MaturityPeople   4595   3921   6(     0    29  0)  2.7  2.9  2.1( 0.2)    5431.7
 23/ 24 Santorin         4486   2786   5(    73     0  0)  3.2  2.2  2.2( 0.0)    4240.3
 24/ 25 Ousters          2988   2987   4(     1     0  1)  3.6  2.0  3.4( 0.2)    4183.2
 25/ 23 XAXAHbKu         1897   1781   6( -1606 -1437  1)  3.6  2.7  2.5( 0.0)    2510.3
 26/ 26 Hanoriks         2644   1335   4(     0    26  0)  3.1  2.3  1.2( 0.1)    2102.1
 27/ 27 Agent            2981   1114   5(    71    -4 -1)  2.8  1.8  1.2( 0.0)    1911.8
 28/ 29 Haraads            50     50   1(   -10   -10  0)  3.3  1.5  1.0( 0.0)      60.7
 29/ 30 rPbI3yHbI         192      0   2(   -14     0 -1)  3.6  1.5  1.0( 0.0)      59.1
 30/ 28 TEXHOKPATbI         0      0   0( -1325  -835 -2)  3.1  2.2  1.1( 0.0)       0.0
 31/ 32 Arimuv              0      0   0(     0     0  0)  2.4  1.4  1.2( 0.0)       0.0
 32/ 33 Silencers           0      0   0(     0     0  0)  0.0  0.0  0.0( RIP)       0.0
 33/ 31 SIL                 0      0   0(     0     0  0)  0.0  0.0  0.0( RIP)       0.0
back