back
Положение рас на 36-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  35-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
  1/  1 TAPAKAHbI        9085   7281  23(  -617   383 -1)  5.8  3.0  2.5( 0.4)   11702.4
  2/  2 BE3yH4uK         8733   6885  15(   228   243  1)  4.8  2.1  4.3( 0.0)   11097.0
  3/  3 Seers            7733   6909  10(   306   233  0)  4.9  2.4  4.1( 0.8)   10758.5
  4/  4 Z-system         8139   6446  14(     0   142  0)  4.4  3.1  2.6( 0.1)    9979.7
  5/  5 CHaunep          7411   6180  15(    90   227  0)  4.8  2.8  2.8( 0.0)    9525.2
  6/  6 MakeWarNotLove   7158   5855   8(    14     6  0)  5.8  2.0  2.8( 1.1)    9161.0
  7/  8 Leverkuzen       8523   5572  13(   348   524  1)  5.2  1.8  2.6( 0.6)    9020.8
  8/  7 KAPJICOH         6948   6008   8(     0   194  0)  5.5  2.1  2.2( 0.2)    9015.5
  9/  9 Agni             7115   5712   9(   507   202  0)  4.1  3.8  2.0( 1.0)    8754.8
 10/ 10 PinkFloyd        7086   5575  12(    40    80  0)  4.1  2.2  2.3( 0.4)    8205.2
 11/ 11 Otstoi           7017   5313  13(    86   156  0)  4.3  2.4  2.3( 0.6)    8030.6
 12/ 13 Sav              6978   4774  10(   113   272  0)  4.5  2.5  2.2( 0.7)    7508.2
 13/ 12 Unmerciful       6209   5130  16(    40   182  1)  4.0  2.4  2.2( 0.1)    7451.9
 14/ 15 SnusMumrik       5713   4876   8(    11   377  0)  4.8  1.9  2.1( 0.0)    7060.2
 15/ 14 Terraformer      5138   4874   6(     0     0  0)  4.1  2.0  2.3( 0.0)    6761.4
 16/ 16 CDKA             4962   4394  12(    25    29  0)  4.4  2.3  2.2( 0.0)    6332.8
 17/ 17 Mag              6917   3822  16(    76   456  1)  3.7  2.6  1.0( 0.3)    6014.2
 18/ 19 SeniorBrother    4900   3573   7(     0   275  0)  5.8  2.2  2.8( 0.3)    5800.3
 19/ 18 IrS              5918   3742   6(     0   180  0)  3.1  1.7  2.6( 0.0)    5630.8
 20/ 20 Dreams           6742   3801  16(   333   243  1)  3.6  1.6  1.0( 0.6)    5616.5
 21/ 21 Kite             4793   3656   8(    36    99  0)  3.9  1.8  2.0( 0.4)    5246.2
 22/ 22 MaturityPeople   4595   3292   6(     0   289  0)  2.7  2.1  1.9( 0.0)    4608.4
 23/ 23 Santorin         4569   2801   6(    38    40  0)  3.2  2.2  2.1( 0.6)    4281.5
 24/ 24 Ousters          2987   2987   3(     0     0  0)  3.0  2.0  3.4( 0.0)    4088.8
 25/ 25 XAXAHbKu         3494   2778   4(     0   177  0)  3.6  1.9  2.5( 0.4)    3986.4
 26/ 27 TEXHOKPATbI      3162   2112   6(  -695   169 -1)  3.1  2.2  1.1( 0.0)    2979.3
 27/ 28 Agent            3234   1247   6(  -360  -122  0)  2.8  1.6  1.2( 0.0)    2095.5
 28/ 29 Hanoriks         2290   1313   4(    19     0  0)  2.7  2.3  1.2( 0.1)    1934.5
 29/ 26 rPbI3yHbI        2278   1287   6( -1395 -1452  0)  3.6  1.5  1.0( 0.1)    1891.0
 30/ 30 Haraads            78     78   2(    -8    -8  1)  3.3  1.5  1.0( 0.0)      95.3
 31/ 31 SIL                 0      0   0(     0     0  0)  3.2  2.5  2.6( 0.0)       0.0
 32/ 33 Arimuv              0      0   0(     0     0  0)  2.4  1.4  1.2( 0.0)       0.0
 33/ 34 Silencers           0      0   0(     0     0  0)  2.2  1.5  1.2( 0.0)       0.0
 34/ 32 HEDO6uTbIu-nAP      0      0   0(     0     0  0)  0.0  0.0  0.0( RIP)       0.0
back