back
Положение рас на 35-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  34-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
  1/  1 TAPAKAHbI        9702   6898  24(   840   202  0)  5.4  3.0  2.5( 0.0)   11362.7
  2/  2 BE3yH4uK         8505   6642  14(   589   481  3)  4.8  2.1  4.3( 0.8)   10734.8
  3/  3 Seers            7427   6676  10(    82   317  0)  4.9  1.6  4.1( 1.1)   10132.2
  4/  4 Z-system         8139   6304  14(   100   347  0)  4.4  3.1  2.5( 0.9)    9801.7
  5/  6 CHaunep          7321   5953  15(   170   377  1)  4.8  2.8  2.8( 0.7)    9241.6
  6/  5 MakeWarNotLove   7144   5849   8(    24   154  0)  4.7  2.0  2.8( 0.0)    8822.2
  7/  7 KAPJICOH         6948   5814   8(     0   568  0)  5.5  1.9  2.2( 0.1)    8735.6
  8/ 10 Leverkuzen       8175   5048  12(   565   405  1)  5.0  1.8  2.2( 0.6)    8154.8
  9/  9 Agni             6608   5510   9(    65   449  0)  4.1  2.8  2.0( 0.5)    8073.7
 10/  8 PinkFloyd        7046   5495  12(    97     0  0)  4.1  1.9  2.2( 0.0)    7985.9
 11/ 11 Otstoi           6931   5157  13(   281   248  0)  4.3  2.4  1.7( 0.0)    7675.3
 12/ 12 Unmerciful       6169   4948  15(   134   215  2)  4.0  2.3  2.2( 0.5)    7229.7
 13/ 14 Sav              6865   4502  10(   308   379  0)  4.3  2.5  1.7( 0.5)    6995.1
 14/ 13 Terraformer      5138   4874   6(     0    22  0)  4.1  2.0  2.3( 0.0)    6761.4
 15/ 15 SnusMumrik       5702   4499   8(    10   294  0)  4.8  1.9  2.1( 0.0)    6663.8
 16/ 17 CDKA             4937   4365  12(   104    76  0)  4.4  2.3  2.2( 0.0)    6293.8
 17/ 20 Mag              6841   3366  15(   398   497  0)  3.7  2.3  1.0( 0.0)    5456.9
 18/ 16 IrS              5918   3562   6(  -788  -613 -1)  3.1  1.7  2.6( 0.0)    5453.7
 19/ 18 SeniorBrother    4900   3298   7(     0   146  0)  5.8  1.9  2.7( 0.5)    5442.7
 20/ 19 Dreams           6409   3558  15(   193     6  0)  3.0  1.6  1.0( 0.0)    5132.0
 21/ 22 Kite             4757   3557   8(    33   145  0)  3.5  1.8  2.0( 0.5)    5040.4
 22/ 23 MaturityPeople   4595   3003   6(    62   235  0)  2.7  2.1  1.9( 0.2)    4324.0
 23/ 24 Santorin         4531   2761   6(    88     0  0)  3.2  1.6  2.1( 0.6)    4112.6
 24/ 21 Ousters          2987   2987   3(  -551  -551 -1)  3.0  2.0  3.4( 0.0)    4088.8
 25/ 25 XAXAHbKu         3494   2601   4(     0     0  0)  3.6  1.6  2.5( 0.3)    3750.3
 26/ 26 rPbI3yHbI        3673   2739   6(   -26    -1 -1)  3.5  1.5  1.0( 0.1)    3648.4
 27/ 27 TEXHOKPATbI      3857   1943   7(    92   138  0)  3.1  2.2  1.1( 0.0)    3038.1
 28/ 28 Agent            3594   1369   6(   -95     0  0)  2.8  1.6  1.2( 0.0)    2309.4
 29/ 29 Hanoriks         2271   1313   4(   130     6  1)  2.6  2.3  1.2( 0.1)    1917.6
 30/ 31 Haraads            86     86   1(   -13    -9 -1)  3.3  1.5  1.0( 0.0)     105.1
 31/ 32 SIL                 0      0   0(   -96    -4 -1)  3.2  2.5  2.6( 0.0)       0.0
 32/ 30 HEDO6uTbIu-nAP      0      0   0(  -404  -255 -1)  3.7  1.3  1.2( 0.0)       0.0
 33/ 34 Arimuv              0      0   0(     0     0  0)  2.4  1.4  1.2( 0.0)       0.0
 34/ 35 Silencers           0      0   0(     0     0  0)  2.2  1.5  1.2( 0.0)       0.0
 35/ 33 POMAHTuK            0      0   0(     0     0  0)  0.0  0.0  0.0( RIP)       0.0
back