back
Положение рас на 31-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  30-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
 1/ 1 TAPAKAHbI         6624   5804  24(   136   199  0)  5.4  3.0  2.1( 0.3)    8859.7
 2/ 2 Seers             6536   5601  10(   183   185  0)  4.9  1.4  1.8( 0.9)    7888.9
 3/ 3 BE3yH4uK          6858   5049   7(   255   244  0)  4.8  2.1  2.2( 0.7)    7731.8
 4/ 4 CHaunep           6344   4799  13(   689   153  1)  4.8  2.0  2.1( 0.0)    7234.0
 5/ 5 Z-system          7007   5052  12(   577   240  0)  3.7  1.5  1.8( 0.0)    7146.9
 6/ 6 MakeWarNotLove    6726   4501   8(   501   331  0)  4.7  2.0  2.5( 0.3)    7133.5
 7/ 7 KAPJICOH          6885   4528   8(   390   108  0)  4.1  1.8  1.6( 0.3)    6728.9
 8/ 8 PinkFloyd         5866   4493  12(   271   196  0)  4.1  1.9  2.1( 0.5)    6551.9
 9/ 9 IrS               6509   4152   7(   313     1  0)  3.1  1.7  2.6( 0.0)    6228.8
10/10 Terraformer       5138   4376   6(     0   243  0)  3.9  2.0  1.8( 0.4)    6094.9
11/12 Otstoi            5499   3958  12(   340   438  0)  4.3  1.5  1.7( 0.4)    5723.4
12/13 Agni              6051   3672   9(   331   380  0)  4.1  1.5  2.0( 0.3)    5654.1
13/11 Leverkuzen        5229   3745   7(   175   204  0)  3.9  1.8  1.9( 0.3)    5455.0
14/15 Unmerciful        5435   3585  10(   411   113  0)  3.6  2.0  1.8( 0.4)    5300.8
15/14 CDKA              4548   3659  10(    11   162  0)  3.3  2.3  2.2( 0.0)    5191.9
16/19 Sav               5744   3330  10(   340    22  0)  3.8  2.1  1.0( 0.8)    5042.7
17/21 SnusMumrik        5296   3068   8(  1052   249  0)  4.6  1.9  1.9( 0.4)    4963.7
18/17 Ousters           3538   3538   4(     0     0  0)  3.0  2.0  3.4( 0.0)    4843.2
19/18 Dreams            5449   3512  15(    51     7  0)  3.0  1.6  1.0( 0.0)    4791.1
20/20 SeniorBrother     4858   2863   7(    17   134  0)  5.0  1.6  1.9( 0.6)    4628.7
21/25 Kite              3911   2672   8(    43   325  0)  2.8  1.6  1.6( 0.0)    3654.1
22/24 XAXAHbKu          3494   2555   4(     0   165  0)  3.5  1.6  2.0( 0.2)    3605.0
23/23 rPbI3yHbI         3670   2739   6(     0     0  0)  3.2  1.5  1.0( 0.0)    3585.1
24/26 Mag               5330   2055  12(   143   175  0)  3.5  1.6  1.0( 0.1)    3553.2
25/27 MaturityPeople    3285   2268   6(    57    96  0)  2.7  1.2  1.5( 0.2)    3010.0
26/28 Santorin          3477   1994   5(   192     7  0)  2.4  1.4  2.0( 0.4)    2890.3
27/16 SIL               3275   1750  11( -1477 -1551 -1)  3.2  2.4  2.5( 0.2)    2888.2
28/22 Agent             3953   1507   8(  -837  -998 -1)  2.8  1.5  1.2( 0.0)    2525.8
29/29 TEXHOKPATbI       2997   1403   7(   341   116  1)  3.1  2.0  1.0( 0.2)    2218.7
30/30 Hanoriks          2227   1271   4(  -216   -47  0)  2.4  2.2  1.2( 0.1)    1838.8
31/31 Haraads           1126   1126   3(     6    11  0)  3.1  1.5  1.0( 0.2)    1353.6
32/33 HEDO6uTbIu-nAP     499    293   6(  -257    33 -2)  3.7  1.3  1.2( 0.0)     426.3
33/32 Arimuv             116     55   3( -1045  -561 -2)  2.4  1.4  1.2( 0.0)      81.2
34/35 POMAHTuK             0      0   0(     0     0  0)  2.8  1.7  1.8( 0.0)       0.0
35/34 Silencers            0      0   0( -1152   -38 -2)  2.2  1.5  1.2( 0.0)       0.0
36/36 Spartakus            0      0   0(     0     0  0)  2.4  1.2  1.0( 0.0)       0.0
back