back
Положение рас на 30-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  29-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
 1/ 1 TAPAKAHbI         6488   5605  24(   821   372  0)  5.4  2.7  2.1( 0.5)    8506.2
 2/ 3 Seers             6353   5416  10(   234   422  0)  3.9  1.4  1.8( 0.6)    7338.4
 3/ 2 BE3yH4uK          6603   4805   7(   142   207  0)  4.2  2.1  2.2( 0.4)    7198.2
 4/ 4 CHaunep           5655   4646  12(   187   113  0)  4.8  2.0  2.1( 0.8)    6834.3
 5/ 6 Z-system          6430   4812  12(    55   347  0)  3.7  1.5  1.8( 0.5)    6716.0
 6/ 7 MakeWarNotLove    6225   4170   8(   298   307  0)  4.7  2.0  2.1( 0.3)    6525.0
 7/ 5 KAPJICOH          6495   4420   8(    61     0  0)  4.0  1.8  1.4( 0.0)    6420.1
 8/ 9 PinkFloyd         5595   4297  12(   168   342  0)  4.1  1.9  1.6( 0.6)    6129.5
 9/ 8 IrS               6196   4151   7(   304     0  0)  3.1  1.7  2.6( 0.0)    6125.5
10/10 Terraformer       5138   4133   6(     0   172  0)  3.9  2.0  1.4( 0.0)    5744.5
11/12 Leverkuzen        5054   3541   7(   188    39  0)  3.6  1.8  1.9( 0.1)    5117.8
12/16 Otstoi            5159   3520  12(    90   231  0)  4.3  1.5  1.3( 0.2)    5092.2
13/19 Agni              5720   3292   9(   321   321  1)  3.8  1.5  2.0( 0.4)    5091.4
14/17 CDKA              4537   3497  10(   134   228  1)  3.3  2.3  2.2( 0.0)    5025.4
15/14 Unmerciful        5024   3472  10(    64    54  0)  3.3  2.0  1.6( 0.0)    4963.1
16/11 SIL               4752   3301  12(  -283  -438  0)  3.2  2.4  2.4( 0.2)    4931.3
17/15 Ousters           3538   3538   4(     0     0  0)  3.0  2.0  3.4( 0.0)    4843.2
18/13 Dreams            5398   3505  15(  -447   -20 -2)  3.0  1.6  1.0( 0.0)    4769.4
19/18 Sav               5404   3308  10(    34     0  0)  3.0  2.1  1.0( 0.0)    4733.0
20/20 SeniorBrother     4841   2729   7(    16     0  0)  4.6  1.6  1.8( 0.0)    4383.6
21/21 SnusMumrik        4244   2819   8(   781    72  0)  4.4  1.9  1.7( 0.4)    4282.8
22/23 Agent             4790   2505   9(   144   103  0)  2.8  1.5  1.2( 0.2)    3662.8
23/22 rPbI3yHbI         3670   2739   6(     0     0  0)  3.2  1.4  1.0( 0.0)    3582.9
24/24 XAXAHbKu          3494   2390   4(     0     0  0)  3.3  1.6  2.0( 0.2)    3418.2
25/25 Kite              3868   2347   8(   520     0  0)  2.8  1.6  1.6( 0.5)    3341.6
26/26 Mag               5187   1880  12(   405   121  0)  3.4  1.6  1.0( 0.4)    3322.2
27/27 MaturityPeople    3228   2172   6(   278    29  0)  2.7  1.2  1.3( 0.2)    2872.5
28/28 Santorin          3285   1987   5(    37   162  0)  2.0  1.4  2.0( 0.0)    2757.5
29/31 TEXHOKPATbI       2656   1287   6(    27    67  0)  3.1  1.8  1.0( 0.2)    1984.6
30/30 Hanoriks          2443   1318   4(  -201  -223  0)  2.4  2.2  1.2( 0.0)    1942.5
31/33 Haraads           1120   1115   3(     5    13  0)  2.9  1.5  1.0( 0.2)    1326.9
32/29 Arimuv            1161    616   5( -1442 -1226  0)  2.4  1.4  1.2( 0.0)     873.1
33/32 HEDO6uTbIu-nAP     756    260   8( -1577  -489 -1)  3.7  1.3  1.2( 0.0)     475.6
34/34 Silencers         1152     38   2(  -344  -107 -1)  2.2  1.5  1.2( 0.0)     365.4
35/35 POMAHTuK             0      0   0(     0     0  0)  2.8  1.7  1.8( 0.0)       0.0
36/36 Spartakus            0      0   0(     0     0  0)  2.4  1.2  1.0( 0.0)       0.0
back