back
Положение рас на 28-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  27-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
 1/ 1 TAPAKAHbI         5590   5137  24(   416   243  0)  4.7  2.2  2.1( 0.7)    7343.7
 2/ 4 BE3yH4uK          6200   4418   8(   349   201  0)  3.2  2.1  2.0( 0.0)    6350.9
 3/ 3 CHaunep           5396   4434  12(   387    87  0)  4.0  2.0  2.1( 0.0)    6322.1
 4/ 2 KAPJICOH          6142   4420   8(   462     0  0)  4.0  1.8  1.3( 0.1)    6276.8
 5/ 5 Seers             5571   4714  10(   303   100  0)  3.3  1.4  1.8( 0.0)    6219.0
 6/ 8 Z-system          6042   4069  11(   256   337  0)  3.2  1.5  1.3( 0.0)    5590.6
 7/ 7 MakeWarNotLove    5375   3590   8(   263    57  0)  4.7  1.8  1.8( 0.6)    5498.2
 8/ 9 IrS               5704   3786   7(   544   302  0)  3.1  1.6  2.3( 0.4)    5496.3
 9/ 6 SIL               4686   3953  12(    23   198  0)  3.2  2.2  2.3( 0.1)    5491.0
10/10 Terraformer       5116   3605   6(   213   143  0)  3.9  2.0  1.4( 0.4)    5219.1
11/12 PinkFloyd         5159   3707  12(   438   274  0)  3.6  1.9  1.1( 0.4)    5131.8
12/11 Dreams            5764   3519  17(   564    12  0)  3.0  1.6  1.0( 0.0)    4891.8
13/13 Ousters           3538   3538   4(     0   224  0)  3.0  2.0  3.4( 0.0)    4843.2
14/15 Leverkuzen        4395   3412   7(   113    75  0)  3.6  1.8  1.8( 0.4)    4752.6
15/14 Unmerciful        4451   3417  10(    22   126  0)  3.3  2.0  1.6( 0.0)    4716.5
16/16 Sav               5222   3308  10(   371     0  0)  3.0  2.1  1.0( 0.0)    4676.5
17/17 CDKA              4403   3135   8(     0   216  0)  3.3  2.0  2.2( 0.6)    4551.6
18/18 Otstoi            4707   3040  12(   463   149  0)  4.2  1.5  1.2( 0.5)    4429.5
19/20 Agni              4976   2700   8(   230   240  0)  3.4  1.2  2.0( 0.4)    4129.7
20/19 SeniorBrother     4634   2504   7(   211     0  0)  4.4  1.6  1.8( 0.4)    4046.6
21/23 SnusMumrik        3418   2512   8(   544   233  1)  3.9  1.9  1.7( 0.2)    3607.0
22/21 rPbI3yHbI         3671   2739   6(     0    -1  0)  3.2  1.4  1.0( 0.0)    3583.3
23/22 Arimuv            3485   2810   6(    41   306  0)  2.4  1.4  1.2( 0.0)    3457.5
24/25 Agent             4233   2374   9(   593   163  0)  2.8  1.3  1.2( 0.0)    3334.9
25/24 XAXAHbKu          3433   2292   4(   121     0  0)  3.3  1.5  1.8( 0.5)    3268.5
26/26 HEDO6uTbIu-nAP    3622   2095   9(    91    89  0)  3.7  1.3  1.2( 0.0)    3064.8
27/27 Mag               4398   1759  12(   196     1  0)  3.1  1.6  1.0( 0.0)    2912.4
28/28 Kite              3347   2084   8(    61   228  0)  2.3  1.6  1.6( 0.0)    2853.9
29/29 MaturityPeople    2919   2038   6(    29   265  1)  2.7  1.2  1.1( 0.2)    2631.2
30/30 Santorin          3214   1825   5(    32   328  0)  2.0  1.4  2.0( 0.2)    2587.9
31/31 Hanoriks          2644   1541   4(     0     0  0)  2.4  1.9  1.2( 0.1)    2167.5
32/32 TEXHOKPATbI       2577   1163   6(   124    47  1)  3.1  1.3  1.0( 0.0)    1799.4
33/34 Haraads           1109   1090   3(     9    10  0)  2.5  1.5  1.0( 0.0)    1270.8
34/33 Silencers         1852    574   2(  -329  -430  0)  2.2  1.5  1.2( 0.0)    1032.3
35/35 POMAHTuK           483     17   2(  -589     0 -1)  2.8  1.7  1.8( 0.0)     165.8
36/36 Spartakus            0      0   0(   -32     0 -1)  2.4  1.2  1.0( 0.0)       0.0
back