back
Положение рас на 15-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  14-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
 1/ 1 CHaunep           2467   2228   8(   117   204  0)  2.3  1.0  1.0( 0.2)    2531.7
 2/ 2 KAPJICOH          2528   2019   7(   114   383  0)  2.4  1.0  1.0( 0.0)    2398.2
 3/ 3 CDKA              2230   1770   7(   112   144  0)  2.8  1.0  1.2( 0.2)    2188.1
 4/ 6 Z-system          2610   1635  11(   260   177  0)  2.4  1.2  1.2( 0.2)    2150.1
 5/ 8 TAPAKAHbI         2383   1807  24(   103   293  0)  2.2  1.0  1.0( 0.2)    2149.1
 6/ 4 BE3yH4uK          2608   1698   9(   199   146  0)  2.0  1.0  1.0( 0.0)    2090.0
 7/ 5 Seers             2638   1490  10(   281   114  0)  2.4  1.4  1.4( 0.0)    2088.3
 8/ 7 SIL               2484   1529  12(   372    63  0)  2.7  1.0  1.0( 0.0)    2017.7
 9/ 9 Mag               1973   1663  14(     7   201  1)  2.8  1.0  1.0( 0.0)    1995.8
10/13 SnusMumrik        2047   1537   4(    68   175  0)  2.6  1.5  1.1( 0.2)    1946.0
11/14 Ousters           2107   1607   4(    59   202  0)  2.4  1.0  1.0( 0.2)    1930.3
12/11 rPbI3yHbI         2477   1376   6(   190   123 -1)  2.9  1.2  1.0( 0.1)    1929.7
13/10 HEDO6uTbIu-nAP    2171   1394   9(    63    62  0)  3.4  1.2  1.0( 0.2)    1909.3
14/12 Unmerciful        2293   1428   8(   111    90  0)  2.8  1.0  1.0( 0.2)    1883.7
15/19 Spartakus         2325   1409   3(   355    88  0)  2.4  1.0  1.0( 0.2)    1829.1
16/15 Terraformer       2358   1274   6(   103    82  0)  3.1  1.0  1.0( 0.0)    1808.8
17/17 IrS               2456   1307   7(   115    81  0)  2.4  1.0  1.2( 0.2)    1804.7
18/18 Agni              2329   1255  12(   144    55  0)  3.0  1.0  1.2( 0.2)    1788.6
19/20 SeniorBrother     2294   1309   6(   256    86  0)  2.8  1.0  1.0( 0.2)    1783.1
20/16 Dreams            2422   1340  17(   105    77  1)  2.2  1.0  1.0( 0.0)    1773.3
21/21 Leverkuzen        2085   1257   6(    89    70  0)  3.0  1.0  1.0( 0.2)    1700.7
22/22 TuKu              2111   1211   6(    99    56  0)  2.8  1.4  1.0( 0.2)    1687.3
23/24 Silencers         2262   1284   4(   254    87  0)  2.0  1.2  1.0( 0.2)    1683.6
24/28 POMAHTuK          2137   1118   5(   515    47  0)  2.8  1.6  1.2( 0.2)    1650.3
25/23 MakeWarNotLove    1981   1213   8(    73    63  0)  3.0  1.0  1.0( 0.2)    1631.9
26/25 PinkFloyd         2227   1150  12(    91    65  0)  2.3  1.3  1.1( 0.2)    1607.2
27/26 Sav               2511   1087   5(   272     2  0)  2.0  1.0  1.0( 0.0)    1566.6
28/27 Aou               1802   1184   7(    59    50  0)  2.6  1.2  1.0( 0.0)    1534.3
29/29 Otstoi            1776   1173   4(     0    55  0)  2.2  1.0  1.2( 0.2)    1481.0
30/30 Hanoriks          1899   1051   4(    38    24  0)  2.0  1.0  1.2( 0.0)    1390.9
31/31 MaturityPeople    1836   1016   3(   149     3  0)  2.0  1.1  1.1( 0.1)    1347.7
32/32 Agent             1567   1074   9(    42    31  0)  2.1  1.0  1.0( 0.0)    1312.2
33/35 Arimuv            1467   1075   5(   169    22  0)  1.6  1.2  1.0( 0.2)    1254.8
34/34 TEXHOKPATbI       1551   1000   4(   108     0  0)  2.0  1.1  1.0( 0.0)    1239.0
35/36 XAXAHbKu          1032   1013   4(     2     3  0)  2.9  1.0  1.0( 0.2)    1176.9
36/38 Kite              1201   1000   7(   189     0  0)  2.2  1.2  1.0( 0.0)    1173.1
37/37 Haraads           1040   1006   3(     3     2  0)  2.5  1.3  1.0( 0.1)    1162.9
38/39 Santorin          1000   1000   4(     0     0  0)  2.0  1.1  1.3( 0.0)    1116.9
39/33 Gray              1263    831   5(  -125  -200  0)  2.4  1.0  1.0( 0.0)    1048.8
40/40 MAXMyTbI           447    300   1(  -317  -350  0)  1.8  1.4  1.0( 0.0)     370.8
back