BACK
bp 001

     game100. 57-й ход. Рейтинг. Попытка комментариев. :)

     Из-за массового непрохождения приказов в четверг была предприня-
 та попытка организовать откат 58-го хода.  К  сожалению решения ГМ'a
 по результатам голосования(46:6) я не дождался, поэтому рейтинговать
 буду 57-й ход. Комментировать полностью партию очень сложно,  к  со-
 жалению никакой информативной помощи я не дождался. :(

 N  Race                  Pop   Ind    L    Изменение с 55 хода  Tech
=====================================================================
 1. DObPbIE-3BEPU        50941 39160 42105  ( -850  -296  -435)  79.6

     У Зверей,  обвиненных в массовых оверкиллах,  гостят с полдесят-
 ка полутрупов под мудрым руководством ;) Bravers. Иногда их удары за
 метны даже по отчету, но чаще Звери компенсируют их развитием.

 2. Griffons             39700 34826 36045  ( 1810  2069  2004)  69.8

     По данным "разведки" ;) - союзники Зверей.

 3. Engineers            39145 35654 36527  ( 1221  1100  1130)  57.4
 4. KnightsOfGlen        43713 33491 36046  ( 2777  2585  2633)  58.6
 5. Butchers             38640 30679 32669  ( 5446  2559  3281)  65.6
 6. ToArms               40376 30898 33268  ( 4043  2558  2929)  53.7
 7. Frenchmen            38841 31901 33636  ( 2628  2014  2167)  51.9

     Еще одни союзники Зверей по данным все той же "разведки".

 8. Karagy               33840 28293 29680  ( 3085  2584  2709)  56.2
 9. MarioBrothers        40122 26930 30228  ( 6839  3455  4301)  51.7
10. Smokers              30708 28410 28984  ( 1587  1447  1482)  53.9
11. Dinky                32335 25564 27257  ( 2598  1996  2146)  57.5
12. DeathMasters         30996 26522 27640  (  818  1095  1026)  50.3
13. OldMarazmatik        27085 24974 25502  (-2007 -2329 -2249)  50.7

     Кто бьет Маразматиков я понятия не имею.  Нет, чтоб черкнуть мне
 пару строчек. :(

14. Befegogil            29585 25225 26315  ( 2183  1509  1677)  46.2
15. Doombeast            28585 23826 25016  ( 2080  1169  1397)  51.4
16. JumpBalls            26551 23408 24194  (  606  1295  1123)  51.7

     Еще одни союзники зверей. "Разведка" не дремлет. :)

17. Keepers              26192 24339 24802  (  301  1674  1331)  46.3
18. Chatlane             29557 19467 21989  (-9301 -9824 -9693)  55.1

     Дядя Вова получил нехилый удар от Чугунка, впрочем ответ не зас-
 тавил себя долго ждать. Ждем продолжения.

19. Quazaroids           25998 21550 22662  ( 1316  1603  1532)  40.6
20. UFO                  23977 20262 21191  (  765  2185  1830)  41.3
21. EternalHunters       25551 18262 20084  ( 2732  1055  1474)  45.3
22. Refractories         24485 16738 18675  ( 3845  1932  2410)  46.5
23. Tramp                18001 17810 17858  (   86   633   496)  48.5
24. 21Centry             21327 18941 19538  (  634   257   351)  33.8
25. Indians              21839 16240 17640  (  390  -520  -293)  42.1

    Минусы Индейцев начались давно, но в последнее время они поумень-
 шились. Видимо война подходит к концу.

26. ShortGunGuys         19938 16772 17564  ( 1747   575   868)  42.0
27. EarthDwellers        19080 17810 18127  ( -810   365    71)  34.3
28. MadLad               18143 16595 16982  (  774   368   470)  38.2
29. Kshatree             18397 15396 16147  (  633   855   800)  41.1

     Также  обвинены  в союзничестве с Зверями.  Однако если за рулем
 сам Джекки лично мне такое представляется маловероятным.

30. MasterOfPuppets      17425 15007 15611  ( 3336  1011  1593)  43.0
31. Chugunok             17095 15257 15717  (-8894 -9169 -9100)  34.1

     А это работа Chatlane. 

32. RashRed              17535 13957 14851  (  783  1223  1113)  38.5
33. LadySex              17708 15716 16214  ( 1185  1643  1529)  30.3
34. Hanoriks             18391 16318 16836  (  112   779   612)  27.3
35. Visionary            17267 14258 15011  (-1009  -752  -817)  33.3

     Visi  немного  пострадала от Catmans, однако успешные переговоры
 привели к разрешению конфликта.  Бродкаст  Visi  на эту тему повысил
 настроение многим. ;-)

36. Z                    16395 12825 13717  (  922  -185    92)  37.9
37. SpaceDogs            14250 13073 13367  (  249   228   234)  38.1
38. Splinter             16419 12964 13828  ( 2646   744  1220)  34.3
39. SkyDog               14545 12885 13300  (  493   688   639)  35.7
40. Scorpions            20286 11951 14035  ( 4883  1890  2638)  30.6
41. LIFE                 14805 11915 12638  (-2364 -1376 -1623)  37.0

     Чья это работа трудно сказать, однако после того, как у LIFE поя
 вился новый рулевой вероятно минусы прекратятся.

42. FireBirds            11131 11131 11131  (    0     0     0)  39.6
43. Enotiys              12433 12219 12272  (    4    36    28)  29.2
44. tSteve               13093 10394 11069  ( 1885   300   696)  30.8
45. Doctors              10812 10812 10812  (    0   236   177)  26.7
46. Catmans              10423  9456  9697  (-5857 -5878 -5873)  35.6
47. LazyCats             11507  9929 10323  (  156   571   467)  26.7
48. StarTerror           13384  7976  9328  (  977  1501  1370)  24.7
49. Nazi                  9044  5469  6363  (  397    38   128)  19.2
50. Beermen               6832  4913  5393  (-3475  -822 -1485)  20.7
51. MelonPlanters         6313  2977  3811  (-1831 -1357 -1475)  29.9
52. Violent               6844  3862  4607  (    0   228   171)  15.9
53. 0-0-7                 4037  2543  2916  ( -929 -1109 -1064)  19.5
54. Daemons               2214  1915  1990  (-6832 -6545 -6616)  29.4
55. Beavers               4170  1224  1960  (  -83  -281  -232)  27.7
56. Roacher               2538  1215  1546  ( -843  -430  -533)  20.6
57. Holers                 716   716   716  (    0     0     0)  20.9
58. Technotex              542   154   251  (  542   154   251)  12.9
59. BimBom                 463   143   223  (   15    71    57)  14.6
60. Stagsoid               180   180   180  (    0     0     0)  11.0
61. BoltThrowers           389    18   111  (-1858 -2229 -2136)  34.0
62. Perfectionists         368    19   107  (   50    -3    10)  31.3
63. Barlogs                129   122   124  ( -260  -165  -188)  19.2
64. SLIPPERY               500     0   125  (    0     0     0)   9.9
65. AH                      79    28    41  ( -285     2   -70)  22.8
66. Nikan                  145    13    46  (    0     0     0)   7.9
67. Tigerman                17     0     4  (-1928  -512  -866)  21.9
68. Bravers                  1     1     1  (  -46    -0   -12)  18.6
69. TrueTigers               1     1     1  (    1     0     1)  20.7

     Все остальные (человек 40) в нулях. А вообще-то облом одному та-
 кую партию комментировать. :(